资讯棋谱
青岛出版杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 青岛出版杯

[青岛出版杯]

青岛出版杯高段组最终轮 马天放马光子张紫良争冠

  • 2014-06-08 19:32:55|admin|0

    弈城围棋讯 6月8日中午十二点,第四届“青岛出版杯”全国业余围棋公开赛低段组的最终轮结束,颁奖仪式即将进行,高段组的最终轮比赛也在青岛气象度假村展开,马天放、马光子、张紫良三人均9胜1负,仍有其它六名选手保持7胜2负。

    下午一点半,高段组最终轮的第一台:马天放VS马光子与第二台:胡傲华VS张紫良两局,赵守洵五段将与黄焰五段搭档进行大盘讲解,讲解地点在青岛气象会议厅的第二会议室,弈城围棋也正在直播比赛,敬请关注。

第四届青岛出版杯全国围棋公开赛高段组第11轮编排对阵表

  组别:高段组                                                         
─────────────────────────────────────
              黑  方                                白  方
台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名
   1   青岛晚报    马天放  18.0   71        138 18.0   杭州围棋    马光子
   2   聂葛道场    胡傲华  16.0   49        165 18.0   杭州围棋    张紫良
  3   丁烈晨帆    刘宇航  16.0   43         57 16.0   杭州围棋     程观
  4   聂葛道场     罗岩   16.0   64        136 16.0   华鑫大众     张博
   5  马晓春道场   *金珊   14.0   18        145 16.0   北京野狐    薛冠华
   6   北京野狐    屠晓宇  14.0   10         26 14.0  马晓春道场   刘华丰
   7   天津陈瑞    范炳旭  14.0   23         32 14.0  马晓春道场   刘云程
  8   丁烈晨帆    陈浩东  14.0   46         47 14.0  马晓春道场    李徐
   9   北京野狐    田雨潇  14.0   48         53 14.0   杭州围棋    潘昕玮
  10  马晓春道场   王嘉宝  14.0   54         70 14.0   聂葛道场    潘亭宇
  11   丁烈晨帆    黄明宇  14.0   98        100 14.0   北京野狐    朱明晟
  12   杭州围棋    程宏昊  14.0  110        112 14.0   丁烈晨帆    陈豪鑫
  13  黄焰围棋社   王星昊  14.0  122        168 14.0   杭州围棋    陈亚峰
  14   聂葛道场    赵毓彩  14.0  141        158 14.0   聂葛道场    李成森
  15   聂葛道场   *孙冠群  12.0   11        163 14.0   杭州围棋    陈翰祺
  16   烟台天地     陈杨   12.0    1         19 12.0   丁烈晨帆    于苏豪
 17   杭州围棋    成家业  12.0    3         24 12.0   聂葛道场     杨戈
  18   青岛恪强    张新喆  12.0   27         34 12.0  武体俱乐部   袁嘉悦
 19   青岛晚报     洪洋   12.0   35         44 12.0   聂葛道场    *陈晨
  20   杭州围棋    蒋佶豆  12.0   38         59 12.0  武体俱乐部   顾育彰
  21   聂葛道场    郭子源  12.0   62         69 12.0   杭州围棋    钱留儒
 22   北京野狐    韩恩溢  12.0   66         78 12.0   聂葛道场    *元杰
  23  马晓春道场   孙伟强  12.0   67         81 12.0   丁烈晨帆   *杨棋棋
  24   北京野狐    张浩伟  12.0   84         88 12.0  马晓春道场   孙平安
  25   青岛晚报    蔡文鑫  12.0   92         93 12.0   聂葛道场    杨文铠
 26   聂葛道场     花畅   12.0   95        105 12.0   杭州围棋     何旸
  27   青岛晚报    王本东  12.0  101        106 12.0   聂葛道场    许嘉伟
  28  马晓春道场   陈鸿洋  12.0  109        117 12.0   北京野狐    焦乙桐
   29  马晓春道场   邬佳耀  12.0  121        127 12.0   丁烈晨帆   伊藤健良
  30   聂葛道场    李雨昂  12.0  134        146 12.0   聂葛道场    郝岳鹏
 31   出版集团   *陈卉敏  12.0  137        161 12.0  马晓春道场    王冕
  32  武体俱乐部  *汪小云  12.0  166        170 12.0   青岛恪强    李冠成
  33   丁烈晨帆     王搏   10.0    5          7 10.0   北京野狐    杨智文
  34  武体俱乐部    田源   10.0    8         12 10.0  黄焰围棋社   赵甫轩
  35   聂葛道场   *黄子萍  10.0   15         20 10.0   天津陈瑞    孙鹏宇
  36  黄焰围棋社   任子昂  10.0   16         22 10.0   聂葛道场    沈子奇
 37   聂葛道场   *杭小童  10.0   28         31 10.0   青岛恪强     于润
  38  武体俱乐部   杨羽蒙  10.0   29         41 10.0   聂葛道场    吕立言
 39   丁烈晨帆    *吕烁   10.0   51         63 10.0   华鑫大众    *周旋
  40  马晓春道场   宋瑞琪  10.0   52         68 10.0   半岛棋牌    孙睿谦
  41   东营文博    秦佳林  10.0   58         79 10.0  马晓春道场   张齐闯
  42  黄焰围棋社   刘卓明  10.0   80         90 10.0   聂葛道场    杨宗煜
  43  马晓春道场   潘瀚林  10.0   91         94 10.0   青岛宝龙    秦宝龙
 44   聂葛道场    田昊洋  10.0   99        104 10.0   青岛弈秋     刘畅
  45   北京野狐    陈一纯  10.0  102        107 10.0   棋博天弈    刘子扬
  46   青岛晚报     毛硕   10.0  113        126 10.0  黄焰围棋社    蔡强
  47   青岛晚报    郭恩宇  10.0  120        123 10.0   聂葛道场    刘东煜
  48  武体俱乐部  *刘慧玲  10.0  128        144 10.0   青岛晚报    窦大力
  49   青岛孙亮    张杰勋  10.0  132        148 10.0   青岛弈秋    高云天
 50  嘉峪关学校    卞疆   10.0  139        150 10.0   青岛晚报     周围
  51  武体俱乐部    王震   10.0  153        169 10.0   烟台天地    王勇翔
  52   墨城棋院    胡世奇  10.0  159        164 10.0   棋博天弈    赵繁华
  53   青岛晚报    赵宁钰   8.0    9        149 10.0   青岛孙亮    邵连涛
 54   青岛晚报    钟以洋   8.0   13         17  8.0  黄焰围棋社    连军
  55   青岛孙亮   *唐可云   8.0   33         37  8.0   聂葛道场   *李鑫怡
  56   北京野狐    王禹程   8.0   36         39  8.0   青岛弈秋    孙汇玮
  57   青岛晚报    蓝孝峰   8.0   42         45  8.0   华鑫大众    栾吉涛
  58   青岛晚报     卢浩    8.0   60         50  8.0   青岛晚报    李嘉浩
  59   聂葛道场    史旻昕   8.0   72         55  8.0   天津陈瑞    刘新宇
 60   台六小学    赵季昊   8.0   82         89  8.0   青岛晚报     王勇
  61   华鑫大众    包轶文   8.0   86         96  8.0   天津陈瑞    陈天以
  62  黄焰围棋社   *靳程    8.0   97        111  8.0   烟台天地    王世豪
  63   砚泉少儿   *顾蕴琇   8.0  115        118  8.0   青岛晚报    马润东
  64   青岛恪强     金海    8.0  125        131  8.0   聂葛道场    潘春旭
  65   青岛玉森    蒲泽信   8.0  133        140  8.0   青岛晨曦    秦正安
  66   青岛弈秋   *丁明君   8.0  142        143  8.0   墨城棋院    宋肇飞
 67  嘉峪关学校    毛健    8.0  151        157  8.0  开发区少儿    焦扬
 68   青岛晚报    刘沐辰   8.0  152        154  8.0   砚泉少儿     姚屹
 69   华鑫大众   *曹奕琳   6.0   21        160  8.0  嘉峪关学校    范凡
  70   青岛恪强     姜政    6.0    4          6  6.0   青岛晚报    王春晖
  71   台六小学   *郭舒宁   6.0   14         40  6.0   青岛晚报    李世雄
  72  黄焰围棋社   封湧潮   6.0   25         30  6.0   棋博天弈    李春宇
  73   聂葛道场   *郭芊度   6.0   56         74  6.0   青岛宝龙    程远建
  74   杭州围棋   *柳思佳   6.0   75         83  6.0   青岛晚报   *陈晓璇
  75   青岛晚报   *牟昱萱   6.0   76         87  6.0   青岛晚报   *邹嘉艺
  76  黄焰围棋社   孙从越   6.0  103        108  6.0   华鑫大众    李锦澎
  77  嘉峪关学校   班常乐   6.0  114        130  6.0   青岛晚报    常然一
  78  开发区少儿   马钰诏   6.0  124        156  6.0   潍坊海峰    王庚辛
  79   青岛晚报    许修齐   6.0  135        155  6.0   青岛晚报    郎贺然
  80   棋博天弈    王闻一   4.0   61         65  4.0   青岛晚报    王星涵
 81   青岛晚报   *邵靖贻   4.0  167         73  4.0   砚泉少儿     庞笑
 82   青岛晚报    *孟澄    4.0   85        147  2.0   平度天元    *段乐
 83   丁烈晨帆    栾增瑞   4.0  162        119  0.0   青岛孙亮     孙朔
─────────────────────────────────────
     裁判长:马林     编排长:王会恩     软件编制:张文楚

 第四届青岛出版杯全国围棋公开赛低段组第10轮编排对阵表
 
   组别:低段组                                                           
─────────────────────────────────────
              黑  方                                白  方
台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名
   1  黄焰围棋社   汪紫清  16.0    9        141 16.0   高密凤凰    郭勇军
   2   青岛晚报    孙康乘  14.0  161         95 16.0   墨城棋院    姜一健
   3   聂葛道场    杨昊雨  14.0  146        152 14.0   青岛晚报    刘嘉琦
  4   青岛宝龙    赵建强  14.0  143         60 14.0   出版集团     张磊
  5   东营清心    于沛楹  14.0  128        113 14.0   青岛晚报     钟欣
  6   丁烈晨帆    孔家辉  14.0   44          5 14.0   青岛恪强     刘任
   7   青岛孙亮    史晓明  14.0    8          4 14.0   青岛宝龙    杨百清
   8   青岛晨曦    王彦堃  14.0   70        156 12.0   青岛晚报    王洪华
   9   青岛晚报    王音清  12.0  163        134 12.0   砚泉少儿    刘骐豪
  10   华鑫大众    王逸飞  12.0  162        119 12.0   丁烈晨帆    付铭诚
  11   青岛晚报     谭晨   12.0  149        116 12.0   青岛恪强    王旭栋
 12   青岛晨曦     于海   12.0  107        114 12.0   青岛晚报     王林
  13  开发区少儿   傅鹏瑞  12.0  102         87 12.0   青岛晚报   李纪宇轩
 14   青岛晚报    张式伟  12.0   86         74 12.0   青岛恪强    刘一丁
 15   青岛恪强    庄璟琦  12.0   73         85 12.0   北京野狐     王湳
  16   丁烈晨帆     孙烨   12.0   81         63 12.0   东营清心    马一茗
  17  黄焰围棋社   叶一鸿  12.0   48         50 12.0   丁烈晨帆     肖阳
  18   墨城棋院     修凯   12.0   33         45 12.0   青岛晚报    李子洋
  19   青岛晚报    徐康頔  12.0   24         37 12.0   平度天元    段肃东
  20   潍坊海峰    班子阳  12.0   22         34 12.0   青岛晚报    王子贤
  21   聂葛道场    高一格  12.0   13          3 12.0   青岛恪强    衣冠杰
  22   青岛晚报    于华毅  10.0  159        155 10.0   青岛晚报    梁延令
  23   丁烈晨帆   姜穆泽宇 10.0  158        139 10.0   高密凤凰    孙悦鹏
 24  开发区少儿  *崔明骄  10.0  153        138 10.0   青岛晚报     曲毅
  25   平度天元   *战奕璇  10.0  148        130 10.0   青岛恪强    孙瑞章
  26   出版集团     刘寅   10.0  133        123 10.0   墨城棋院    侯封宇
 27   青岛玉森    薛福钰  10.0  125        120 10.0   青岛晚报    *陈卓
  28   青岛晚报    徐靖凯  10.0   99        112 10.0   平度天元    何晓文
  29   青岛晚报     李健   10.0  111        104 10.0   青岛晨曦    单宝源
  30   青岛晚报    王翔宇  10.0   91        100 10.0   青岛恪强    周川博
  31   墨城棋院    毛其朝  10.0   89         82 10.0   青岛晚报    任之迪
 32   青岛玉森    马子盟  10.0   80         65 10.0   青岛晚报     孙阳
  33   青岛弈秋    丁兆宏  10.0   79         75 10.0   青岛玉森    马筱然
  34   棋博天弈     赵盼   10.0   72         62 10.0   墨城棋院    许以诚
  35   北京野狐    张循尧  10.0   64         43 10.0   青岛晚报   *高德莱
  36   出版集团    马闯林  10.0   56         38 10.0   丁烈晨帆    李佳明
  37   青岛晚报    刘垲秀  10.0   49         36 10.0   青岛晚报    孙邵腾
  38  开发区少儿    韩东   10.0   42         26 10.0   青岛晚报    徐治忠
  39   青岛晚报    于承生  10.0   41         11 10.0   青岛晚报    张皓然
  40   青岛晚报     任准   10.0   35         10 10.0   青岛晚报    王宜青
  41   青岛晚报    周凡皓  10.0   19          6 10.0   青岛晚报   *李奕璇
 42   青岛恪强    孔德煊  10.0   18          2 10.0   青岛晚报     申凯
  43   青岛晚报     郭睿    8.0  165        145  8.0   青岛晚报    李嘉乐
 44   青岛晚报    刘楚明   8.0  151        157  8.0   出版集团     申尧
  45   青岛晚报    李文俊   8.0  144        142  8.0   东营文博   *代梦兰
  46   青岛晚报    陈一凡   8.0  137        109  8.0   青岛晚报   *王一帆
  47   天津陈瑞    谢雨宣   8.0  127        108  8.0   潍坊海峰    张益嘉
  48   华鑫大众   *谢亚岑   8.0  126         84  8.0   青岛恪强    栾允杰
 49   出版集团     刘民    8.0  121         77  8.0   墨城棋院    *王艺
  50   青岛玉森   *刘芊奕   8.0  118         69  8.0   青岛晚报   *孙雪茗
  51  黄焰围棋社   隋亚敏   8.0  106         68  8.0   青岛孙亮    朱昊然
  52   丁烈晨帆   *杨洛伊   8.0   98         53  8.0   东营文博    周正朔
  53   青岛晚报    张尚訸   8.0   97         59  8.0   青岛晚报    牛立峰
  54   青岛孙亮    王冠杰   8.0   96         47  8.0   高密凤凰    呼世华
  55   青岛恪强    任若轩   8.0   90         46  8.0   墨城棋院    孙子健
  56   青岛恪强    张宇驰   8.0   78         40  8.0   青岛晚报    董有水
 57   青岛宝龙   *王晓辰   8.0   67         29  8.0   青岛晚报     赵昊
  58   青岛晚报    孙泽霖   8.0   52         27  8.0   青岛晚报    于佳步
  59   青岛晚报    刘恒烈   8.0   39         21  8.0   墨城棋院    刘镇源
 60   华鑫大众    王浩宇   8.0   32         20  8.0   出版集团     马军
  61   青岛孙亮    李文薪   8.0   31         25  8.0   半岛棋牌    于士博
 62   半岛棋牌    *方宁    6.0  166        135  6.0   青岛晚报     李尚
 63   高密凤凰    刘进臣   6.0  164        154  6.0   烟台天地     陈洋
  64   青岛晚报    于博臣   6.0  160        115  6.0   青岛恪强    王维群
 65  开发区少儿   孙嘉良   6.0  140         94  6.0   半岛棋牌     于航
  66   东营文博    孙启耀   6.0  131        101  6.0   青岛晚报    韩笑宇
  67   北京野狐    李泊宁   6.0  124         93  6.0   出版集团    许朝华
  68   墨城棋院    解文帅   6.0  105         76  6.0   东营清心    都基禹
  69   青岛晚报    孙从耘   6.0   83         66  6.0   青岛晚报    王艺潇
  70   青岛恪强    郭振龓   6.0   71         58  6.0   青岛晚报    黄子康
  71   青岛晚报   *张馨方   6.0   54         57  6.0   青岛恪强    戴安仁
  72   青岛晚报    王逸飞   6.0   55         28  6.0   青岛玉森    杜文玺
  73   青岛孙亮    周照斌   6.0    7         23  6.0   青岛晚报    刘铠睿
  74   青岛晚报   *王兆慧   6.0   17         16  6.0   青岛晚报    刘恒溥
  75   青岛恪强    孙式学   6.0   15         14  6.0   青岛晚报    刘祥宇
  76   青岛晨曦    贺子豪   4.0   88        136  4.0   青岛玉森    谭建彭
  77   高密凤凰    孙燕杰   4.0   51        132  4.0   青岛晚报    王昊成
  78   青岛玉森    杨凯程   4.0   30        110  4.0   墨城棋院   *于文秀
  79   出版集团    杨成舜   4.0  103         12  4.0   青岛晚报    张桓瑜
  80   青岛孙亮    孟祥庭   0.0  150         92  4.0   青岛晨曦   *陈倩坤
  81   墨城棋院    徐晟洋   0.0  129          1  4.0   青岛晚报    崔灏梵
  82   出版集团    潘丽平   2.0  147        117  0.0   出版集团    惠曙光
  83   出版集团    章贤生   2.0  122         61  0.0   青岛晚报    张作义
─────────────────────────────────────
     裁判长:马林     编排长:王会恩     软件编制:张文楚