资讯棋谱
青岛出版杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 青岛出版杯

[青岛出版杯]

第四届“青岛出版杯”业余公开赛低段组第一轮对阵

  • 2014-06-06 17:42:15|admin|0

第四届青岛出版杯全国围棋公开赛低段组第一轮对阵表

  组别:低段组                                                               
─────────────────────────────────────
              黑  方                                白  方
台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名
  1   青岛晚报    崔灏梵   0.0    1          2  0.0   青岛晚报     申凯
   2   青岛恪强    衣冠杰   0.0    3          4  0.0   青岛宝龙    杨百清
   3   青岛恪强     刘任    0.0    5          6  0.0   青岛晚报   *李奕璇
   4   青岛孙亮    周照斌   0.0    7          8  0.0   青岛孙亮    史晓明
   5  黄焰围棋社   汪紫清   0.0    9         10  0.0   青岛晚报    王宜青
   6   青岛晚报    张皓然   0.0   11         12  0.0   青岛晚报    张桓瑜
   7   聂葛道场    高一格   0.0   13         14  0.0   青岛晚报    刘祥宇
   8   青岛恪强    孙式学   0.0   15         16  0.0   青岛晚报    刘恒溥
   9   青岛晚报   *王兆慧   0.0   17         18  0.0   青岛恪强    孔德煊
 10   青岛晚报    周凡皓   0.0   19         20  0.0   出版集团     马军
  11   墨城棋院    刘镇源   0.0   21         22  0.0   潍坊海峰    班子阳
  12   青岛晚报    刘铠睿   0.0   23         24  0.0   青岛晚报    徐康頔
  13   半岛棋牌    于士博   0.0   25         26  0.0   青岛晚报    徐治忠
  14   青岛晚报    于佳步   0.0   27         28  0.0   青岛玉森    杜文玺
  15   青岛晚报     赵昊    0.0   29         30  0.0   青岛玉森    杨凯程
  16   青岛孙亮    李文薪   0.0   31         32  0.0   华鑫大众    王浩宇
  17   墨城棋院     修凯    0.0   33         34  0.0   青岛晚报    王子贤
  18   青岛晚报     任准    0.0   35         36  0.0   青岛晚报    孙邵腾
  19   平度天元   段肃东   0.0   37         38  0.0   丁烈晨帆    李佳明
  20   青岛晚报    刘恒烈   0.0   39         40  0.0   青岛晚报    董有水
 21   青岛晚报    于承生   0.0   41         42  0.0  开发区少儿    韩东
  22   青岛晚报   *高德莱   0.0   43         44  0.0   丁烈晨帆    孔家辉
  23   青岛晚报    李子洋   0.0   45         46  0.0   墨城棋院    孙子健
  24   高密凤凰    呼世华   0.0   47         48  0.0  黄焰围棋社   叶一鸿
 25   青岛晚报    刘垲秀   0.0   49         50  0.0   丁烈晨帆     肖阳
  26   高密凤凰    孙燕杰   0.0   51         52  0.0   青岛晚报    孙泽霖
  27   东营文博    周正朔   0.0   53         54  0.0   青岛晚报   *张馨方
  28   青岛晚报    王逸飞   0.0   55         56  0.0   出版集团    马闯林
  29   青岛恪强    戴安仁   0.0   57         58  0.0   青岛晚报    黄子康
 30   青岛晚报    牛立峰   0.0   59         60  0.0   出版集团     张磊
  31   青岛晚报    张作义   0.0   61         62  0.0   墨城棋院    许以诚
  32   东营清心    马一茗   0.0   63         64  0.0   北京野狐    张循尧
  33   青岛晚报     孙阳    0.0   65         66  0.0   青岛晚报    王艺潇
  34   青岛宝龙   *王晓辰   0.0   67         68  0.0   青岛孙亮    朱昊然
  35   青岛晚报   *孙雪茗   0.0   69         70  0.0   青岛晨曦    王彦堃
 36   青岛恪强    郭振龓   0.0   71         72  0.0   棋博天弈     赵盼
  37   青岛恪强    庄璟琦   0.0   73         74  0.0   青岛恪强    刘一丁
  38   青岛玉森    马筱然   0.0   75         76  0.0   东营清心    都基禹
  39   墨城棋院    *王艺    0.0   77         78  0.0   青岛恪强    张宇驰
  40   青岛弈秋    丁兆宏   0.0   79         80  0.0   青岛玉森    马子盟
  41   丁烈晨帆     孙烨    0.0   81         82  0.0   青岛晚报    任之迪
  42   青岛晚报    孙从耘   0.0   83         84  0.0   青岛恪强    栾允杰
  43   北京野狐     王湳    0.0   85         86  0.0   青岛晚报    张式伟
  44   青岛晚报   李纪宇轩  0.0   87         88  0.0   青岛晨曦    贺子豪
  45   墨城棋院    毛其朝   0.0   89         90  0.0   青岛恪强    任若轩
  46   青岛晚报    王翔宇   0.0   91         92  0.0   青岛晨曦   *陈倩坤
 47   出版集团    许朝华   0.0   93         94  0.0   半岛棋牌     于航
  48   墨城棋院    姜一健   0.0   95         96  0.0   青岛孙亮    王冠杰
  49   青岛晚报    张尚訸   0.0   97         98  0.0   丁烈晨帆   *杨洛伊
  50   青岛晚报    徐靖凯   0.0   99        100  0.0   青岛恪强    周川博
  51   青岛晚报    韩笑宇   0.0  101        102  0.0  开发区少儿   傅鹏瑞
  52   出版集团    杨成舜   0.0  103        104  0.0   青岛晨曦    单宝源
  53   墨城棋院    解文帅   0.0  105        106  0.0  黄焰围棋社   隋亚敏
  54   青岛晨曦     于海    0.0  107        108  0.0   潍坊海峰    张益嘉
  55   青岛晚报   *王一帆   0.0  109        110  0.0   墨城棋院   *于文秀
 56   青岛晚报     李健    0.0  111        112  0.0   平度天元   何晓文 
 57   青岛晚报     钟欣    0.0  113        114  0.0   青岛晚报     王林
  58   青岛恪强    王维群   0.0  115        116  0.0   青岛恪强    王旭栋
  59   出版集团    惠曙光   0.0  117        118  0.0   青岛玉森   *刘芊奕
  60   丁烈晨帆    付铭诚   0.0  119        120  0.0   青岛晚报    *陈卓
  61   出版集团     刘民    0.0  121        122  0.0   出版集团    章贤生
  62   墨城棋院    侯封宇   0.0  123        124  0.0   北京野狐    李泊宁
  63   青岛玉森    薛福钰   0.0  125        126  0.0   华鑫大众   *谢亚岑
  64   天津陈瑞    谢雨宣   0.0  127        128  0.0   东营清心    于沛楹
  65   墨城棋院    徐晟洋   0.0  129        130  0.0   青岛恪强    孙瑞章
  66   东营文博    孙启耀   0.0  131        132  0.0   青岛晚报    王昊成
  67   出版集团     刘寅    0.0  133        134  0.0   砚泉少儿    刘骐豪
  68   青岛晚报     李尚    0.0  135        136  0.0   青岛玉森    谭建彭
 69   青岛晚报    陈一凡   0.0  137        138  0.0   青岛晚报     曲毅
  70   高密凤凰    孙悦鹏   0.0  139        140  0.0  开发区少儿   孙嘉良
  71   高密凤凰    郭勇军   0.0  141        142  0.0   东营文博   *代梦兰
  72   青岛宝龙    赵建强   0.0  143        144  0.0   青岛晚报    李文俊
  73   青岛晚报    李嘉乐   0.0  145        146  0.0   聂葛道场    杨昊雨
  74   出版集团    潘丽平   0.0  147        148  0.0   平度天元   *战奕璇
  75   青岛晚报     谭晨    0.0  149        150  0.0   青岛孙亮    孟祥庭
  76   青岛晚报    刘楚明   0.0  151        152  0.0   青岛晚报    刘嘉琦
 77  开发区少儿  *崔明骄   0.0  153        154  0.0   烟台天地     陈洋
  78   青岛晚报    梁延令   0.0  155        156  0.0   青岛晚报    王洪华
   79   出版集团     申尧    0.0  157        158  0.0   丁烈晨帆   姜穆泽宇
  80   青岛晚报    于华毅   0.0  159        160  0.0   青岛晚报    于博臣
  81   青岛晚报    孙康乘   0.0  161        162  0.0   华鑫大众    王逸飞
  82   青岛晚报    王音清   0.0  163        164  0.0   高密凤凰    刘进臣
 83   青岛晚报     郭睿    0.0  165        166  0.0   半岛棋牌    *方宁
─────────────────────────────────────
     裁判长:马林     编排长:王会恩     软件编制:张文楚