资讯棋谱
青岛出版杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 青岛出版杯

[青岛出版杯]

第四届“青岛出版杯”业余公开赛高段组第三轮对阵

  • 2014-06-06 00:17:44|admin|0

第四届青岛出版杯全国围棋公开赛第3轮编排对阵表

 组别:高段组                                                             
─────────────────────────────────────

 黑  方                                白  方
台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名
  1   青岛恪强     姜政    4.0    4          5  4.0   丁烈晨帆     王搏
  2   北京野狐    屠晓宇   4.0   10         18  4.0  马晓春道场   *金珊
  3   丁烈晨帆    于苏豪   4.0   19         24  4.0   聂葛道场     杨戈
   4  马晓春道场   刘华丰   4.0   26         32  4.0  马晓春道场   刘云程
   5   青岛晚报     洪洋    4.0   35         38  4.0   杭州围棋    蒋佶豆
   6   青岛弈秋    孙汇玮   4.0   39         41  4.0   聂葛道场    吕立言
   7   丁烈晨帆    刘宇航   4.0   43         46  4.0   丁烈晨帆    陈浩东
   8  马晓春道场    李徐    4.0   47         49  4.0   聂葛道场    胡傲华
   9   丁烈晨帆    *吕烁    4.0   51         53  4.0   杭州围棋    潘昕玮
  10   杭州围棋    钱留儒   4.0   69         71  4.0   青岛晚报    马天放
  11   杭州围棋   *柳思佳   4.0   75         81  4.0   丁烈晨帆   *杨棋棋
  12   聂葛道场    杨宗煜   4.0   90         92  4.0   青岛晚报    蔡文鑫
  13   聂葛道场     花畅    4.0   95         98  4.0   丁烈晨帆    黄明宇
  14   北京野狐    朱明晟   4.0  100        101  4.0   青岛晚报    王本东
  15   杭州围棋     何旸    4.0  105        112  4.0   丁烈晨帆    陈豪鑫
  16  黄焰围棋社   王星昊   4.0  122        132  4.0   青岛孙亮    张杰勋
 17   聂葛道场    李雨昂   4.0  134        136  4.0   华鑫大众     张博
  18   杭州围棋    马光子   4.0  138        141  4.0   聂葛道场    赵毓彩
  19   聂葛道场    郝岳鹏   4.0  146        148  4.0   青岛弈秋    高云天
  20   青岛晚报     周围    4.0  150        158  4.0   聂葛道场    李成森
  21  马晓春道场    王冕    4.0  161        165  4.0   杭州围棋    张紫良
  22   烟台天地     陈杨    2.0    1        168  4.0   杭州围棋    陈亚峰
  23   青岛晚报    赵宁钰   2.0    9          7  2.0   北京野狐    杨智文
  24  武体俱乐部    田源    2.0    8         11  2.0   聂葛道场   *孙冠群
  25  黄焰围棋社   赵甫轩   2.0   12         13  2.0   青岛晚报    钟以洋
 26   聂葛道场   *黄子萍   2.0   15         17  2.0  黄焰围棋社    连军
  27   聂葛道场    沈子奇   2.0   22         23  2.0   天津陈瑞    范炳旭
  28  黄焰围棋社   封湧潮   2.0   25         27  2.0   青岛恪强    张新喆
  29   聂葛道场   *杭小童   2.0   28         29  2.0  武体俱乐部   杨羽蒙
  30   青岛恪强     于润    2.0   31         34  2.0  武体俱乐部   袁嘉悦
  31   北京野狐    王禹程   2.0   36         37  2.0   聂葛道场   *李鑫怡
 32   青岛晚报    李世雄   2.0   40         44  2.0   聂葛道场    *陈晨
  33   北京野狐    田雨潇   2.0   48         50  2.0   青岛晚报    李嘉浩
  34  马晓春道场   宋瑞琪   2.0   52         54  2.0  马晓春道场   王嘉宝
 35   天津陈瑞    刘新宇   2.0   55         57  2.0   杭州围棋     程观
  36   聂葛道场   *郭芊度   2.0   56         59  2.0  武体俱乐部   顾育彰
 37   聂葛道场    郭子源   2.0   62         63  2.0   华鑫大众    *周旋
  38   聂葛道场     罗岩    2.0   64         66  2.0   北京野狐    韩恩溢
  39  马晓春道场   孙伟强   2.0   67         70  2.0   聂葛道场    潘亭宇
  40   半岛棋牌    孙睿谦   2.0   68         72  2.0   聂葛道场    史旻昕
 41   青岛宝龙    程远建   2.0   74         78  2.0   聂葛道场    *元杰
  42  马晓春道场   张齐闯   2.0   79         82  2.0   台六小学    赵季昊
  43  黄焰围棋社   刘卓明   2.0   80         84  2.0   北京野狐    张浩伟
  44   华鑫大众    包轶文   2.0   86         88  2.0  马晓春道场   孙平安
  45   青岛晚报     王勇    2.0   89         91  2.0  马晓春道场   潘瀚林
  46   聂葛道场    杨文铠   2.0   93        102  2.0   北京野狐    陈一纯
 47   青岛宝龙    秦宝龙   2.0   94        104  2.0   青岛弈秋     刘畅
  48   聂葛道场    许嘉伟   2.0  106        107  2.0   棋博天弈    刘子扬
  49   华鑫大众    李锦澎   2.0  108        110  2.0   杭州围棋    程宏昊
  50   青岛晚报     毛硕    2.0  113        115  2.0   砚泉少儿   *顾蕴琇
  51  嘉峪关学校   班常乐   2.0  114        117  2.0   北京野狐    焦乙桐
  52   青岛晚报    郭恩宇   2.0  120        121  2.0  马晓春道场   邬佳耀
 53   聂葛道场    刘东煜   2.0  123        126  2.0  黄焰围棋社    蔡强
  54  武体俱乐部   刘慧玲   2.0  128        130  2.0   青岛晚报    常然一
  55   聂葛道场    潘春旭   2.0  131        133  2.0   青岛玉森    蒲泽信
  56   青岛晚报    许修齐   2.0  135        137  2.0   出版集团   *陈卉敏
  57  嘉峪关学校    卞疆    2.0  139        143  2.0   墨城棋院    宋肇飞
  58   青岛晨曦    秦正安   2.0  140        145  2.0   北京野狐    薛冠华
 59   青岛孙亮    邵连涛   2.0  149        151  2.0  嘉峪关学校    毛健
  60  武体俱乐部    王震    2.0  153        156  2.0   潍坊海峰    王庚辛
  61   砚泉少儿     姚屹    2.0  154        159  2.0   墨城棋院    胡世奇
  62  嘉峪关学校    范凡    2.0  160        163  2.0   杭州围棋    陈翰祺
  63   棋博天弈    赵繁华   2.0  164        166  2.0  武体俱乐部  *汪小云
  64   杭州围棋    成家业   0.0    3        169  2.0   烟台天地    王勇翔
  65   青岛晚报    王春晖   0.0    6         14  0.0   台六小学   *郭舒宁
  66  黄焰围棋社   任子昂   0.0   16         20  0.0   天津陈瑞    孙鹏宇
  67   华鑫大众   *曹奕琳   0.0   21         30  0.0   棋博天弈    李春宇
  68   青岛孙亮   *唐可云   0.0   33         42  0.0   青岛晚报    蓝孝峰
  69   华鑫大众    栾吉涛   0.0   45         58  0.0   东营文博    秦佳林
  70   青岛晚报     卢浩    0.0   60         61  0.0   棋博天弈    王闻一
 71   青岛晚报    王星涵   0.0   65         73  0.0   砚泉少儿     庞笑
  72   青岛晚报   *牟昱萱   0.0   76         83  0.0   青岛晚报   *陈晓璇
  73   青岛晚报    *孟澄    0.0   85         87  0.0   青岛晚报   *邹嘉艺
 74   天津陈瑞    陈天以   0.0   96         97  0.0  黄焰围棋社   *靳程
  75   聂葛道场    田昊洋   0.0   99        103  0.0  黄焰围棋社   孙从越
  76  马晓春道场   陈鸿洋   0.0  109        111  0.0   烟台天地    王世豪
 77   青岛晨曦    李恩泽   0.0  116        119  0.0   青岛孙亮     孙朔
  78   青岛晚报    马润东   0.0  118        124  0.0  开发区少儿   马钰诏
   79   青岛恪强     金海    0.0  125        127  0.0   丁烈晨帆   伊藤健良
  80   青岛玉森    陈寂云   0.0  129        142  0.0   青岛弈秋   *丁明君
 81   青岛晚报    窦大力   0.0  144        147  0.0   平度天元    *段乐
  82   青岛晚报    刘沐辰   0.0  152        155  0.0   青岛晚报    郎贺然
  83  开发区少儿    焦扬    0.0  157        162  0.0   丁烈晨帆    栾增瑞
  84   青岛晚报   *邵靖贻   0.0  167        170  0.0   青岛恪强    李冠成
─────────────────────────────────────