资讯棋谱
青岛出版杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 青岛出版杯

[青岛出版杯]

第三届“青岛出版杯”全国业余围棋赛最终排位表

  • 2013-06-14 01:48:42|admin|0

  第三届出版杯高段组最终排位表

  名次  姓  名     大分   小分
  1    何语涵      20    164
  2    丁  浩      20    154
  3    伊凌涛      18    164
  4    徐泽鑫      18    156
  5    谢  科      18    156
  6    李必奇      16    168
  7    廖元赫      16    158
  8    陈翰祺      16    158
  9    薛冠华      16    152
  10   陈玉侬      16    148
  11   蒋佶豆      16    146
  12   沙星宇      16    146
  13   胡傲华      16    144
  13   吴  昊      16    144
  13   郭子源      16    144
  16   白宝祥      16    142
  17   张紫良      16    140
  18   王嘉宝      16    138
  19   王本东      16    136
  20   张  博      14    170
  21   马光子      14    162
  22   李维清      14    158
  23   唐吟啸      14    156
  24   宼政岩      14    154
  25   朱明晟      14    152
  26   黄静远      14    150
  26   杨金睿      14    150
  28   罗  岩      14    148
  29   陈文政      14    144
  29   陈  玄      14    144
  31   王子昂      14    142
  31   傅  斌      14    142
  31   蒋其润      14    142
  31   程宏昊      14    142
  35   刘东煜      14    138
  35   侯靖哲      14    138
  37   屠晓宇      14    136
  37   周  旋      14    136(女子1)
  37   王星宇      14    136
  40   蒲奕斌      14    134
  40   韩瑾睿      14    134
  40   赵一武      14    134
  43   石豫来      14    130
  44   王鸿念      14    124
  45   陈卉敏      14    114 (女子2)
  46   潘昕玮      12    154
  47   洪  洋      12    146
  48   曲一凡      12    140
  49   王世一      12    138
  49   李雨昂      12    138
  49   王  超      12    138
  52   李子旭      12    136
  53   汪小云      12    134 (女子3)
  53   顾文开      12    134
  55   李  涵      12    132
  56   尤天维      12    130
  57   吕立言      12    128
  57   于  润      12    128
  59   潘瀚林      12    126
  59   刘  军      12    126
  59   王星昊      12    126
  62   缪长天      12    124
  62   陈浩东      12    124
  62   刘  畅      12    124
  65   何  旸      12    122
  65   韩恩溢      12    122
  67   潘伟健      12    120
  67   张杰勋      12    120
  67   陈寂云      12    120
  67   申贺元      12    120
  71   姜  政      12    118
  72   杨霆轩      12    116
  73   吴雨桐      12    114
  74   刘家豪      12    112
  74   张泰毓      12    112
  74   杨  戈      12    112
  77   张齐闯      12    110
  77   张尔凡      12    110
  77   胡晓江      12    110
  80   高树强      12    108
  81   彭梓舟      12    100
  82   陈亚峰      10    142
  83   张世东      10    134
  84   田  源      10    130
  85   李冠成      10    128
  86   郑宇轩      10    126
  87   王会豪      10    124
  87   韩奕斐      10    124
  87   郑开元      10    124
  87   王  勇      10    124
  91   牟昱萱      10    122 (女子4)
  92   孙汇玮      10    120
  93   林海鹰      10    118
  93   包轶文      10    118
  93   王  硕      10    118
  93   马增奇      10    118
  97   陈  思      10    116 (女子5)
  97   秦  洁      10    116
  99   刘清泉      10    114
  99   刘  潇      10    114 (女子6)
  99   蒋建军      10    114
  99   张星宇      10    114
  103  宁奕腾      10    112
  103  王建华      10    112
  105  王  波      10    110
  106  文得雨      10    108
  106  刘  芮      10    108
  108  童  毅      10    106
  108  张明雪      10    106
  110  马  格      10    104
  111  郑俊豪      10    102
  112  吴睿宁      10    100
  113  王  军      10    98
  113  陈一诚      10    98
  113  夏皖津      10    98
  116  张宗华      10    92
  117  刘福龙      10    74
  118  游瑞鸿      8     126
  119  丁明君      8     116
  120  单仕豪      8     114
  121  赵季昊      8     112
  122  彭乐怡      8     108
  123  李恩泽      8     106
  123  金  海      8     106
  123  杨靖云      8     106
  126  洪子骁      8     104
  127  韩  强      8     102
  127  朱  斌      8     102
  127  刘明岳      8     102
  130  秦雪宁      8     100
  130  郭舒宁      8     100
  132  吕昕哲      8     98
  133  杜  威      8     96
  134  隋怡然      8     94
  134  刘笑宇      8     94
  134  李  淘      8     94
  137  穆昱恺      8     90
  137  厉昊宇      8     90
  139  姚  军      8     88
  140  王禹程      8     86
  141  梁季元      8     80
  142  李冠霖      8     78
  143  连  军      6     112
  144  吴心滢      6     106
  145  卞宁路      6     104
  146  刘宇轩      6     102
  147  何景伦      6     98
  148  王一丹      6     96
  149  孙  畅      6     92
  150  董博瀚      6     86
  151  蒲泽信      6     78
  152  王  辉      4     98
  153  张冕伦      4     96
  154  支晨曦      4     94
  155  姚嘉骏      4     82
  156  马震晴      4     64
  157  周嘉媛      2     80
  158  郑布霖      2     72
  159  窦大力      2     68
  160  毛  硕      2     62
  161  倪矛翘      0     56
  162  牛晓龙      0     42
  163  高思远      0     8
  164  辛  一      0     2