资讯棋谱
青岛出版杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 青岛出版杯

[青岛出版杯]

青岛出版杯低段组比赛结束 曹大元为获奖棋手颁奖

  • 2013-06-12 20:59:32|admin|0

第三届“青岛出版杯”低段组颁奖仪式

  弈城围棋讯 6月12日中午,第三届“青岛出版杯”全国业余围棋大赛低段组10轮比赛全部结束并举行了颁奖仪式,曹大元九段、刘菁八段、青岛出版社科技中心副总编韩修业、青岛市围棋协会副会长陈为朋等出席了颁奖仪式并为获奖棋手颁奖。

裁判长马林宣布比赛名次

(右起)张博闻、黄熠培、张弛获得前三名

(右起)张艺铭、蓝晨、张洁获得女子前三名

  第三届出版杯低段组最终名次

 名次    姓  名    大分    小 分
  1    张博闻      20    134
  2    黄熠培      16    130
  3    张  弛      16    128
  4    赵宁钰      16    126
  5    孔界茗      16    120
  6    马  君      16    118
  7    刘祺昊      16    118
  8    赵  伟      16    114
  9    张厚东      16    112
  10   唐文浩      14    142
  11   李一硕      14    138
  12   钟邦卜      14    134
  13   徐瑞霖      14    128
  14   张羿祺      14    126
  14   梅叶川      14    126
  14   李汶洋      14    126
  17   殷立成      14    124
  18   杨百清      14    122
  18   张洋宁      14    122
  18   纪尚刚      14    122
  18   李承泽      14    122
  18   李世雄      14    122
  18   许云帆      14    122
  24   秦佳林      14    118
  24   李伯闻      14    118
  26   孙  昊      14    116
  27   门之阳      14    114
  28   钟以洋      14    112
  29   王镇江      14    106
  29   赵建强      14    106
  31   黄小东      14    104
  32   丛箫言      12    134
  33   苟宝方      12    124
  33   郎贺然      12    124
  35   施健翔      12    122
  36   林慧青      12    120
  36   张宗越      12    120
  38   毛  健      12    118
  39   陈为朋      12    116
  39   刘  涛      12    116
  41   焦  扬      12    114
  41   张秉锟      12    114
  43   张  磊      12    112
  43   刘嘉琦      12    112
  45   葛菩佑      12    110
  45   孙从越      12    110
  47   张文豪      12    108
  47   宋嘉翔      12    108
  49   钟  欣      12    106
  49   宋霖辉      12    106
  49   张富杰      12    106
  49   李维嘉      12    106
  49   肖智中      12    106
  54   丁兆宏      12    104
  55   薛丁山      12    102
  56   何清龙      12    100
  57   李文俊      12    98
  57   王音清      12    98
  57   李子洋      12    98
  57   范  凡      12    98
  61   谭皓壬      12    96
  61   王文胤      12    96
  61   塔贵雨      12    96
  64   李嘉浩      12    94
  65   郭嘉栋      12    92
  66   张好睿      12    84
  67   姚恺丰      10    120
  68   石云峰      10    118
  69   张艺铭      10    114  (女一)
  69   戈  俊      10    114
  71   张式伟      10    106
  71   马润东      10    106
  71   徐有汐      10    106
  74   卢  浩      10    104
  74   姜宏略      10    104
  74   宋毅飞      10    104
  74   牛立峰      10    104
  78   张浩洋      10    102
  78   纪  荣      10    102
  78   刘林川      10    102
  78   蓝  晨      10    102 (女二)
  78   孙长磊      10    102
  78   班常乐      10    102
  84   许朝华      10    100
  84   陈俊宇      10    100
  84   崔至昊      10    100
  84   马筱然      10    100
  84   张  洁      10    100 (女三)
  84   高钲翔      10    100
  84   宋肇飞      10    100
  91   单宝源      10    98
  91   温兆轩      10    98
  91   盛  启      10    98
  94   张艺缤      10    96
  94   梁晋华      10    96
  94   吕树博      10    96
  94   程远健      10    96
  98   段肃东      10    94
  98   马文斋      10    94
  98   胡家骏      10    94
  101  尤  扬      10    90
  101  校乐天      10    90
  103  张亦弛      10    88
  104  王宗正      10    84
  104  朱昊然      10    84
  106  尹博雅      10    82  (女四)
  107  王堰泽      10    78
  108  曹瑞霖      10    74
  109  薛福钰      10    72
  110  王  雷      8     118
  111  李春宇      8     112
  111  孙永欣      8     112
  113  刘沐辰      8     108
  114  林  淇      8     106
  114  王翔宇      8     106
  116  邱  麟      8     104
  117  孙维欣      8     102
  118  王  玺      8     100
  118  刘海岳      8     100
  120  马钰诏      8     96
  120  傅鹏瑞      8     96
  120  王丰禄      8     96
  120  庄璟琦      8     96
  120  魏  铮      8     96
  125  车  路      8     94
  125  叶欣凯      8     94
  127  于  祥      8     92
  127  于承生      8     92
  129  魏  来      8     86
  129  张修铨      8     86
  131  李  黎      8     84
  131  杜宏刚      8     84
  133  刘海腾      8     82
  133  马  军      8     82
  133  李昊钊      8     82 (女五)
  136  王逸伦      8     80
  137  杨  闯      8     78
  137  高德莱      8     78 (女六)
  139  厉泽楷      8     76
  140  毛其朝      8     74
  140  葛旭东      8     74
  140  刘和扬      8     74
  143  黄程龙      8     72
  144  于泽祎      8     58
  145  王宜青      6     102
  146  王一帆      6     96
  146  李春生      6     96
  148  李浩伟      6     94
  149  郑宪凯      6     92
  149  刘新宇      6     92
  151  王宏伟      6     88
  151  韩  斌      6     88
  153  王春晖      6     86
  153  李纪宇      6     86
  155  李  洋      6     84
  156  刘  民      6     82
  156  高沁航      6     82
  158  郭佳仪      6     76
  159  赵千秋      6     72
  160  解文帅      6     70
  161  王彦堃      6     68
  161  申  尧      6     68
  163  杨成舜      6     66
  164  史晓明      4     82
  164  邱奕嘉      4     82
  166  杨立新      4     76
  166  邵靖贻      4     76
  168  邹嘉艺      4     72
  169  张  冰      4     68
  170  朱泽睿      2     80
  171  赵士振      2     64
  172  惠曙光      0     50
  172  李泉仪      0     50
  174  舒晓涛      0     48
  175  (轮空)      0     12
  176  潘嘉豪      0     10