中国围棋等级分(截止12月31日)
| 名次 | 选手名称 | 等级分 |
| 1 | 谢赫 | 2668 |
| 1 | 檀啸 | 2668 |
| 3 | 古力 | 2659 |
| 4 | 江维杰 |
2613 |
| 5 | 时越 | 2609 |
| 6 | 孔杰 | 2606 |
| 7 | 周睿羊 | 2602 |
| 7 | 陈耀烨 | 2602 |
| 9 | 朴文垚 | 2589 |
| 10 | 柁嘉熹 | 2588 |
韩国围棋等级分(截止3月5日)
| 名次 | 选手名称 | 等级分 |
| 1 | 李世石 | 9734 |
| 2 | 朴廷桓 | 9699 |
| 3 | 崔哲瀚 | 9667 |
| 4 | 姜东润 | 9627 |
| 5 | 元晟溱 | 9616 |
| 6 | 金志锡 | 9591 |
| 7 | 赵汉乘 | 9560 |
| 8 | 朴永训 | 9553 |
| 9 | 李映九 | 9501 |
| 10 | 李昌镐 | 9488 |
Copyright 2001 EWEIQI Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 弈城公司 版权所有 京公网安备110101003195号 |



