中国围棋等级分(截止2013年5月31日)
| 名次 | 选手名称 | 等级分 |
| 1 | 时越 | 2681 |
| 1 | 陈耀烨 | 2677 |
| 3 | 柁嘉熹 | 2666 |
| 4 | 古力 |
2661 |
| 5 | 檀啸 | 2656 |
| 6 | 王檄 | 2654 |
| 7 | 周睿羊 | 2647 |
| 8 | 谢赫 | 2626 |
| 9 | 彭立尧 | 2618 |
| 10 | 范廷钰 | 2615 |
韩国围棋等级分(截止2013年5月31日)
| 名次 | 选手名称 | 等级分 |
| 1 | 李世石 | 9753 |
| 2 | 朴廷桓 | 9730 |
| 3 | 金志锡 | 9725 |
| 4 | 崔哲瀚 | 9607 |
| 5 | 姜东润 | 9574 |
| 6 | 元晟溱 | 9564 |
| 7 | 赵汉乘 | 9564 |
| 8 | 白洪淅 | 9557 |
| 9 | 朴永训 | 9528 |
| 10 | 金升宰 | 9509 |
Copyright 2001 EWEIQI Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 北京世纪弈城围棋文化传播有限公司 版权所有 京公网安备11010102000265号 京ICP备08005970号 京ICP证050898号 |



