|
最新排名:古力重返榜首 孔杰跌至第三名
文章类型:评论 新闻日期:2008-2-3 20:37:27
|
|
在2月2日中国棋院公布的截至到2007年12月31日的围棋职业棋手等级分排位中,古力重返第一名,常昊以6分只差位居第二,而之前积分第一的孔杰则跌至第三位。小将中,朴文尧与周睿羊进入了前十名,分列第6和第8。具体排名如下:
1 古力 2697 2 常昊 2691 3 孔杰 2672 4 胡耀宇 2658 5 谢赫 2657 6 朴文尧 2630 7 王磊 2627 8 周睿羊 2617 9 王檄 2614 10 邱峻 2595
11 王尧 2594 12 刘星 2593 13 陈耀烨 2591 14 罗洗河 2585 15 李哲 2580 16 丁伟 2577 17 黄奕中 2571 18 俞斌 2565 19 周鹤洋 2562 20 牛雨田 2542
21 彭荃 2535 22 柁佳希 2533 23 李康 2523 24 古灵益 2520 25 马晓春 2513 26 刘小光 2502 27 邵炜刚 2497 28 刘菁 2493 29 刘世振 2491 30 王煜辉 2487
31 钟文靖 2483 32 董彦 2480 33 王雷 2474 34 朱元豪 2466 35 曹大元 2465 36 时越 2464 37 邹俊杰 2463 38 杨一 2460 39 张立 2454 40 聂卫平 2450
41 丁烈 2449 42 檀啸 2446 43 张学斌 2445 44 李劫 2444 45 朱松力 2444 46 张英挺 2441 47 张文东 2434 48 赵守洵 2433 49 张维 2431 50 黄晨 2431
51 张璇 2430 52 陈潇南 2429 53 彭立尧 2428 54 王昊洋 2425 55 杨士海 2419 56 陈祖德 2416 57 马笑冰 2415 58 方捷 2413 59 崔灿 2405 60 林锋 2404
61 尹航 2395 62 赵哲伦 2393 63 邬光亚 2393 64 孟泰龄 2393 65 陶忻 2390 66 付冲 2389 67 孙力 2386 68 毛睿龙 2382 69 王剑坤 2378 70 余平 2378
71 段嵘 2378 72 韩晗 2377 73 汪洋 2372 74 蓝天 2371 75 黎春华 2366 76 孙梦厦 2365 77 张亚博 2364 78 王幼侠 2363 79 李永刚 2363 80 潘峰 2362
81 徐莹 2362 82 冯伟 2361 83 华学明 2357 84 张东岳 2356 85 郑弘 2355 86 叶桂 2355 87 严欢 2349 88 金渭斌 2347 89 江维杰 2346 90 吴肇毅 2344 91 朱毅 2343 92 曹恒梃 2338 93 陈瑞 2337 94 刘曦 2335 95 吴新宇 2335 96 王海军 2335 97 贾小宇 2335 98 于梅玲 2334 99 孙腾宇 2332 100 王鹭 2331
|
| |
|
|
|
|
| |
|