|
2006年围棋锦标赛(个人)最后一轮对阵
文章类型:个人赛 新闻日期:2006-9-24 20:52:34 文章出处:弈城
|
备注:最后一轮开赛时间为9月25日上午8:30
男子甲组第9轮对局表 台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 23 14 多白 王 檄 ***----- 赵守洵 43 12 平衡
第2台 1 12 平衡 刘 星 -------- 孔 杰 42 12 平衡
第3台 6 12 平衡 古灵益 -------- 时 越 10 12 平衡
第4台 12 10 平衡 丁 伟 -------- 邱 峻 30 12 平衡
第5台 15 10 平衡 彭立尧 -------- 周俊勋 17 10 平衡
第6台 18 10 平衡 杨 一 -------- 黄 晨 25 10 平衡
第7台 19 10 平衡 朴文尧 -------- 王 雷 27 10 平衡
第8台 29 10 平衡 王幼侠 -------- 张 立 32 10 平衡
第9台 40 10 平衡 王 尧 -------- 刘世振 41 10 平衡
第10台 3 8 平衡 李 康 -------- 朱松力 11 8 平衡
第11台 4 8 多白 陈耀烨 -------- 张英挺 8 8 平衡
第12台 9 8 平衡 冯 伟 -------- 赵哲伦 14 8 平衡
第13台 13 8 平衡 王煜辉 -------- 李 哲 20 8 平衡
第14台 26 8 平衡 周睿羊 -------- 丁 烈 33 8 平衡
第15台 36 8 平衡 马笑冰 -------- 张 维 48 8 平衡
第16台 5 6 平衡 甘思阳 -------- 朱 毅 39 8 平衡
第17台 2 6 平衡 张东岳 -------- 段 荣 16 6 平衡
第18台 7 6 平衡 李 劫 -------- 张学斌 24 6 平衡
第19台 35 6 平衡 陈潇楠 -------- 朱元豪 44 6 平衡
第20台 37 6 平衡 邹俊杰 -------- 汪 洋 45 6 平衡
第21台 28 4 平衡 孙孟厦 -------- 张亚博 38 6 平衡
第22台 21 4 平衡 王昊洋 -------- 李华嵩 47 4 平衡
第23台 34 4 平衡 崔 灿 -------- 方 捷 31 4 多黑
第24台 22 2 平衡 轮 空 -------- 周振宇 46 2 多黑
---------------------------------------------------------------------
女子组 第9轮对局表
台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 27 12 多白 张灵璐 -------* 宋容慧 10 14 平衡
第2台 8 12 平衡 李 赫 -------- 唐 奕 13 14 平衡
第3台 25 12 平衡 王祥云 ***----- 范蔚菁 4 10 多黑
第4台 1 10 多白 黄 佳 -------- 孟昭玉 12 10 平衡
第5台 18 10 平衡 蔡碧涵 -------- 鲁 佳 19 10 平衡
第6台 23 10 平衡 郑 岩 -------- 曹又尹 29 10 平衡
第7台 31 10 平衡 崔 宁 -------- 杨 梓 35 10 平衡
第8台 2 8 平衡 王 磐 -------- 王倪乔 21 8 平衡
第9台 6 8 平衡 王 桢 -------- 陈一鸣 11 8 平衡
第10台 30 8 平衡 王 卓 -------- 殷明明 24 8 多黑
第11台 26 8 平衡 谢少博 -------- 王景欣 32 8 平衡
第12台 34 8 平衡 叶锦锦 -------- 张 瑞 38 8 平衡
第13台 3 6 平衡 李 莹 -------- 乔诗尧 33 8 平衡
第14台 5 6 平衡 王汉荃 -------- 王晨星 15 6 平衡
第15台 17 6 平衡 李 弈 -------- 梁雅娣 20 6 平衡
第16台 28 6 平衡 杨 莲 -------- 毛昱衡 37 6 平衡
第17台 16 4 平衡 陈 盈 *------- 唐 盈 36 6 平衡
第18台 7 0 多白 孙欣蕊 ***----- 赵萌萌 9 4 平衡
第19台 14 4 平衡 王香如 -------* 张蜻婕 22 2 多黑
--------------------------------------------------------------------- 男子乙组第10轮对局表
台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 60 14 多白 庄 园 -------* 柁嘉熹 11 16 多黑
第2台 59 14 多白 汪 涛 -------- 江维杰 20 14 多黑
第3台 57 14 多白 毛睿龙 -------- 潘 峰 2 14 多黑
第4台 37 14 多白 孟 磊 -------- 刘 曦 27 14 多白
第5台 42 12 多白 付 冲 -------- 陶 忻 70 12 多黑
第6台 69 12 多白 钟文靖 -------- 檀 啸 50 12 多黑
第7台 61 12 多白 尹 航 -------- 王迦南 44 12 多黑
第8台 17 12 多白 唐韦星 -------- 严 欢 30 12 多黑
第9台 5 12 多白 孙腾宇 -------- 曹恒梃 25 12 多黑
第10台 22 12 多白 邬光亚 -------- 韩 晗 62 10 多黑
第11台 73 10 多白 杨啸天 -------- 李豪杰 54 10 多黑
第12台 72 10 多白 李 轶 -------- 吴树浩 52 10 多黑
第13台 56 10 多白 朱剑舜 -------- 吴 麒 49 10 多黑
第14台 51 10 多白 吴新宇 -------- 张 涛 39 10 多黑
第15台 45 10 多白 罗德隆 -------- 张伟金 34 10 多黑
第16台 38 10 多白 贾晓宇 -------- 李 聪 14 10 多黑
第17台 33 10 多白 陶欣然 -------- 蓝 天 13 10 多黑
第18台 28 10 多白 孟泰龄 -------- 陈博雅 10 10 多黑
第19台 21 10 多白 王 鹭 -------- 潘文君 3 10 多黑
第20台 75 8 多白 王 玮 -------- 张 强 58 8 多黑
第21台 74 8 多白 郑淼鑫 -------- 娄 玺 55 8 多黑
第22台 71 8 多白 张 弛 -------- 佟禹林 46 8 多黑
第23台 68 8 多白 田 舟 -------- 周 逵 41 8 多黑
第24台 53 8 多白 许振宇 -------- 桂文波 36 8 多黑
第25台 35 8 多白 杨 冬 -------- 孙 力 32 8 多黑
第26台 29 8 多白 涂 清 -------- 潘 非 24 8 多黑
第27台 4 8 多白 白光源 -------- 胡跃峰 19 8 多黑
第28台 12 8 多白 武 君 -------- 廖行文 9 8 多黑
第29台 18 8 多白 方 昊 -------- 曹潇阳 66 6 多黑
第30台 63 6 多白 刘云龙 -------- 张 策 67 6 多黑
第31台 48 6 多白 吴 天 -------- 李东阳 65 6 多黑
第32台 47 6 多白 郭明鑫 -------- 陈德龙 8 6 多黑
第33台 40 6 多白 郭天瑞 -------- 吴 楷 1 6 多黑
第34台 23 6 多白 王异新 -------- 韦明瑞 6 6 多黑
第35台 15 6 多白 金 磊 -------- 张 昊 26 4 多黑
第36台 64 4 多白 袁 泽 -------- 许斐然 16 4 多黑
第37台 76 0 多白 (轮空) ***----- 秦悦欣 43 4 多黑
第38台 31 4 多黑 魏子翔 -------- 朱仁坤 7 4 多黑
|
| |
|
|
|
|
| |
|