|
2006年全国围棋锦标赛第7、8轮对阵
文章类型:个人赛 新闻日期:2006-9-22 9:59:01 文章出处:中国棋院
|
男子甲组第7轮对局表
台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 19 10 多白 朴文尧 -------* 王 檄 23 12 平衡
第2台 32 10 多白 张 立 -------- 时 越 10 10 平衡
第3台 1 8 平衡 刘 星 -------- 张英挺 8 8 平衡
第4台 6 8 平衡 古灵益 -------- 丁 伟 12 8 多黑
第5台 15 8 平衡 彭立尧 -------- 黄 晨 25 8 平衡
第6台 26 8 平衡 周睿羊 -------- 王 雷 27 8 平衡
第7台 30 8 平衡 邱 峻 -------- 刘世振 41 8 平衡
第8台 40 8 平衡 王 尧 -------- 孔 杰 42 8 平衡
第9台 43 8 平衡 赵守洵 -------- 张 维 48 8 平衡
第10台 4 6 多白 陈耀烨 -------- 朱松力 11 6 平衡
第11台 5 6 平衡 甘思阳 -------- 赵哲伦 14 6 平衡
第12台 20 6 平衡 李 哲 -------- 周俊勋 17 6 多黑
第13台 18 6 平衡 杨 一 -------- 张学斌 24 6 平衡
第14台 29 6 平衡 王幼侠 -------- 邹俊杰 37 6 平衡
第15台 33 6 平衡 丁 烈 -------- 朱 毅 39 6 平衡
第16台 3 4 平衡 李 康 -------- 朱元豪 44 6 平衡
第17台 2 4 平衡 张东岳 -------- 李 劫 7 4 平衡
第18台 16 4 多白 段 荣 -------- 冯 伟 9 4 平衡
第19台 13 4 平衡 王煜辉 -------- 孙孟厦 28 4 平衡
第20台 34 4 平衡 崔 灿 -------- 陈潇楠 35 4 平衡
第21台 36 4 平衡 马笑冰 -------- 张亚博 38 4 平衡
第22台 21 2 平衡 王昊洋 -------- 汪 洋 45 4 平衡
第23台 47 2 平衡 李华嵩 -------- 董 彦 22 2 多黑
第24台 46 2 平衡 周振宇 *------* 方 捷 31 0 多黑
---------------------------------------------------------------------
女子组第7轮对局表
台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 10 10 平衡 宋容慧 ------** 王祥云 25 12 平衡
第2台 13 10 平衡 唐 奕 -------- 崔 宁 31 10 平衡
第3台 6 8 多白 王 桢 -------- 黄 佳 1 8 平衡
第4台 4 8 平衡 范蔚菁 -------- 李 赫 8 8 平衡
第5台 19 8 平衡 鲁 佳 -------- 张灵璐 27 8 平衡
第6台 29 8 平衡 曹又尹 -------- 杨 梓 35 8 平衡
第7台 2 6 平衡 王 磐 -------- 张 瑞 38 8 平衡
第8台 18 6 平衡 蔡碧涵 -------- 陈一鸣 11 6 多黑
第9台 12 6 平衡 孟昭玉 -------- 王晨星 15 6 平衡
第10台 20 6 平衡 梁雅娣 -------- 王倪乔 21 6 平衡
第11台 23 6 平衡 郑 岩 -------- 谢少博 26 6 平衡
第12台 24 6 平衡 殷明明 -------- 王景欣 32 6 平衡
第13台 30 6 平衡 王 卓 -------- 乔诗尧 33 6 平衡
第14台 3 4 平衡 李 莹 -------- 陈 盈 16 4 平衡
第15台 5 4 平衡 王汉荃 -------- 叶锦锦 34 4 平衡
第16台 36 4 平衡 唐 盈 -------- 王香如 14 4 多黑
第17台 9 2 平衡 赵萌萌 -------- 毛昱衡 37 4 平衡
第18台 22 2 平衡 张蜻婕 -------- 杨 莲 28 2 平衡
第19台 7 0 多白 孙欣蕊 *------- 李 弈 17 2 平衡
--------------------------------------------------------------------- 男子乙组第8轮对局表
台次 编号 积分 黑白 编号 积分 黑白
第1台 60 12 多白 庄 园 -------- 孙腾宇 5 12 多黑
第2台 27 12 多白 刘 曦 -------- 毛睿龙 57 12 多黑
第3台 11 12 多白 柁嘉熹 -------- 钟文靖 69 10 多黑
第4台 59 10 多白 汪 涛 -------- 朱剑舜 56 10 多黑
第5台 52 10 多白 吴树浩 -------- 檀 啸 50 10 多黑
第6台 38 10 多白 贾晓宇 -------- 严 欢 30 10 多黑
第7台 25 10 多白 曹恒梃 -------- 孟 磊 37 10 多黑
第8台 13 10 多白 蓝 天 -------- 潘 峰 2 10 多黑
第9台 74 8 多白 郑淼鑫 -------- 江维杰 20 10 多黑
第10台 71 8 多白 张 弛 -------- 杨啸天 73 8 多黑
第11台 62 8 多白 韩 晗 -------- 陶 忻 70 8 多黑
第12台 53 8 多白 许振宇 -------- 尹 航 61 8 多黑
第13台 42 8 多白 付 冲 -------- 李豪杰 54 8 多黑
第14台 39 8 多白 张 涛 -------- 佟禹林 46 8 多黑
第15台 41 8 多白 周 逵 -------- 王迦南 44 8 多黑
第16台 10 8 多白 陈博雅 -------- 张伟金 34 8 多黑
第17台 32 8 多白 孙 力 -------- 邬光亚 22 8 多黑
第18台 19 8 多白 胡跃峰 -------- 唐韦星 17 8 多黑
第19台 9 8 多白 廖行文 -------- 李 聪 14 8 多黑
第20台 3 8 多白 潘文君 -------- 吴新宇 51 6 多黑
第21台 75 6 多白 王 玮 -------- 罗德隆 45 6 多黑
第22台 72 6 多白 李 轶 -------- 桂文波 36 6 多黑
第23台 68 6 多白 田 舟 -------- 杨 冬 35 6 多黑
第24台 65 6 多白 李东阳 -------- 陶欣然 33 6 多黑
第25台 58 6 多白 张 强 -------- 涂 清 29 6 多黑
第26台 55 6 多白 娄 玺 -------- 潘 非 24 6 多黑
第27台 49 6 多白 吴 麒 -------- 方 昊 18 6 多黑
第28台 28 6 多白 孟泰龄 -------- 陈德龙 8 6 多黑
第29台 21 6 多白 王 鹭 -------- 吴 楷 1 6 多黑
第30台 67 4 多白 张 策 -------- 武 君 12 6 多黑
第31台 66 4 多白 曹潇阳 -------- 吴 天 48 4 多黑
第32台 47 4 多白 郭明鑫 -------- 袁 泽 64 4 多黑
第33台 63 4 多白 刘云龙 -------- 朱仁坤 7 4 多黑
第34台 40 4 多白 郭天瑞 -------- 韦明瑞 6 4 多黑
第35台 26 4 多白 张 昊 -------- 白光源 4 4 多黑
第36台 23 4 多白 王异新 -------- 秦悦欣 43 2 多黑
第37台 15 2 多白 金 磊 -------- 魏子翔 31 2 多黑
第38台 76 0 多白 (轮空) *------- 许斐然 16 2 多黑
|
| |
|
|
|
|
| |
|