设为首页
加入收藏
联系我们
弈 城 新 闻
综合报道
评论
弈城评论
站内新闻
“抗击非典”杯
国少女棋手VS绿林豪杰升降擂台赛
首届弈城联赛
中国棋战
名人战
新人王
围乙联赛
段位赛
阿含桐山杯
邀请赛
美罗杯
个人赛
棋圣战
CCTV电视快棋赛
晚报杯
永达杯
天元战
围甲联赛
理光杯
NEC杯
韩国棋战
韩国棋圣战
韩国KT杯
韩国王位战
韩国LG精油杯
韩国KBS围棋王战
韩国棋王战
韩国名人战
韩国国手战
韩国王中王
韩国新人王
韩国霸王战
韩国梦联赛
世界棋战
富士通杯
春兰杯
亚洲杯
应氏杯
三星火灾杯
农心杯
世界青少年围棋锦标赛
丰田杯
JP摩根杯
LG杯世界棋王赛
对抗交流赛
业余赛事
国际业余赛事
国内业余赛事
女子围棋
正官庄杯
其他
日本棋战
日本棋圣战
日本十段战
日本本因坊
日本王座战
日本名人战
弈城联赛
联赛对阵
联赛战报
联赛评论
联赛积分榜
按标题
按新闻内容
按作者
第十八届晚报杯业余围棋赛第9轮后完全排位表
文章类型:晚报杯
新闻日期:2005-1-10 10:22:20
十八届晚报杯A组第9轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 汪 涛 14 108 20.42857
2 张 谦 14 104 19.85714
3 付 利 14 94 18.42857 (抽签)
4 赵 威 14 94 18.42857(抽签)
5 陈天骁 12 98 17
6 蒋 蔚 12 96 16.71428
7 张 涛 12 94 16.42857
8 王 存 10 106 16.14286
9 王蔚民 12 90 15.85714
9 刘云龙 12 90 15.85714
11 佟 云 10 94 14.42857
12 赵志伟 10 88 13.57143
13 党毅飞 10 86 13.28571
13 冯 勇 10 86 13.28571
13 于恪强 10 86 13.28571
16 李 平 10 82 12.71429
17 张炎培 8 90 11.85714
18 蔡建鹏 10 70 11
19 杜 阳 8 82 10.71429
19 杨仲博 8 82 10.71429
19 郝 伟 10 68 10.71429
19 殷明明 10 68 10.71429
19 王 庆 8 82 10.71429
24 黄越扬 8 80 10.42857
25 唐崇哲 8 78 10.14286
25 兰先达 8 78 10.14286
27 姚 卓 6 86 9.285714
27 赵 宇 8 72 9.285714
29 彭潇然 6 68 6.714286
30 陈天惠 6 66 6.428571
31 周 娅 6 62 5.857143
32 贾文煜 6 60 5.571429
33 罗嘉淇 6 58 5.285714
34 陈长才 4 56 3
35 陈必森 2 58 1.285714
36 江 斌 2 56 1
十八届晚报杯B组第9轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 孙 力 16 92 18.5
2 唐晓宏 14 108 18.5
3 梁 伟 12 108 16.5
4 邵 光 14 92 16.5
5 韦明瑞 12 100 15.5
5 袁 泽 12 100 15.5
7 王迦南 12 98 15.25
8 冯 毅 12 94 14.75
9 檀 啸 12 90 14.25
10 严剑刚 10 96 13
10 李章元 10 96 13
12 周叶蕾 12 78 12.75
13 张 强 10 92 12.5
14 李 祝 10 88 12
14 卢 宁 10 88 12
16 刘轶一 8 98 11.25
17 祖 帅 10 80 11
18 李子棋 10 76 10.5
18 李志欣 10 76 10.5
18 董 明 10 76 10.5
21 刘 军 8 88 10
22 朱建华 8 82 9.25
23 柯 阳 8 78 8.75
23 王 玮 8 78 8.75
25 吴 昊 8 68 7.5
26 黄 滔 8 66 7.25
27 任春海 6 76 6.5
27 王 海 8 60 6.5
29 陈 阳 6 70 5.75
29 刘雨耕 6 70 5.75
31 陈星霖 6 64 5
32 高 翔 6 60 4.5
33 刘笑尘 6 52 3.5
34 陈俊宇 4 56 2
35 潘 波 2 60 .5
36 曲 俊 0 62 -1.25
十八届晚报杯C组第9轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 谢 傥 14 106 20.14286
2 宋鹏旺 14 98 19
3 江维杰 14 96 18.71428
4 孙宜国 14 92 18.14286
5 潘 非 12 104 17.85714
6 夏茂杰 12 94 16.42857
7 乔诗尧 12 92 16.14286
8 胡跃峰 10 98 15
8 佟禹林 10 98 15
10 彭鸿礼 12 82 14.71429
11 胡子真 12 80 14.42857
12 徐嘉清 10 92 14.14286
13 王峥增 10 90 13.85714
14 罗琛阳 10 86 13.28571
14 周晓朔 10 86 13.28571
16 高亚东 10 84 13
16 关 宏 10 84 13
18 黎念念 8 90 11.85714
19 王立国 8 86 11.28571
19 巩辰辉 8 86 11.28571
21 魏子翔 10 70 11
22 秦 谋 8 82 10.71429
23 杨泉飞 10 66 10.42857
23 冼建辉 8 80 10.42857
25 孙茹超 8 74 9.571428
26 王戴韬 6 82 8.714286
27 罗 韬 8 66 8.428572
28 陈 志 8 60 7.571429
29 王仲夏 6 72 7.285714
30 赵萌萌 6 70 7
31 蔡碧涵 6 66 6.428571
32 苏庆涛 6 64 6.142857
32 龚正松 6 64 6.142857
34 杨 一 4 60 3.571429
35 叶海志 2 60 1.571429
36 钟潭基 2 56 1
十八届晚报杯D组第9轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 龙 霖 14 104 19.85714
2 胡煜清 14 104 19.85714
3 吴树浩 14 102 19.57143
4 唐韦星 12 110 18.71428
5 何天凝 14 94 18.42857
6 孙滕宇 14 80 16.42857
6 李岱春 12 94 16.42857
6 孙乃经 12 94 16.42857
9 杨震杰 12 88 15.57143
10 芈昱廷 10 100 15.28571
10 李嘉男 10 100 15.28571
12 刘 宇 12 80 14.42857
13 张宏杰 10 92 14.14286
14 廖行文 10 88 13.57143
15 李天罡 10 82 12.71429
16 程子逸 10 80 12.42857
17 张 磊 8 90 11.85714
17 李家庆 8 90 11.85714
17 刘 真 10 76 11.85714
20 柴青颖 10 74 11.57143
21 王晨帆 8 84 11
22 王祥云 8 80 10.42857
23 张一鸣 6 84 9
24 陶欣然 6 82 8.714286
24 李非凡 8 68 8.714286
26 席艳艳 8 66 8.428572
26 朱业民 8 66 8.428572
28 党金江 6 78 8.142858
28 黄亚楠 8 64 8.142858
30 尚 涛 8 58 7.285714
31 刘伟民 6 66 6.428571
32 许泽宇 6 62 5.857143
32 杨雪峰 6 62 5.857143
34 王 兵 2 62 1.857143
35 孙 扬 2 58 1.285714
36 胡江华 2 54 .7142857
相关新闻
唐韦星成为首个荣誉8段 晚报杯对抗赛古力提前备战
2005-1-12 10:50:34
全国晚报杯围棋赛落幕 贵阳12岁小孩唐韦星夺冠
2005-1-12 10:45:56
揭开黑马神秘面纱--12岁贵州少年就读北京棋校
2005-1-12 10:43:55
第18届晚报杯业余围棋赛个人前16名最终排位
2005-1-11 19:57:06
第18届晚报杯业余围棋赛团体前十名最终排位表
2005-1-11 19:55:41
唐韦星击败胡煜清 夺得第18届晚报杯冠军
2005-1-11 19:54:48
晚报杯围棋赛战罢小组赛 十六强阵容“寒气逼人”
2005-1-10 10:30:26
第18届“晚报杯”全国业余围棋赛第6轮完全对阵表
2005-1-7 15:16:48
第18届“晚报杯”全国业余围棋赛第5轮完全排位表
2005-1-7 15:16:00
晚报杯硝烟中心系东瀛 华以刚:坚信常昊能赢
2005-1-6 15:43:39
弈城围棋网 Copyright(c)2005-2009 eweiqi.com All Rights Reserved
京ICP备08005970号