资讯棋谱
晚报杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 晚报杯

[晚报杯]

第31届晚报杯第11轮排名

  • 2018-01-11 22:02:51|诗诗|0

 

  名次  队  名          姓  名        积分  对手 
  1     鸭绿江          赵健男        20    158  
  1     新民晚报        王琛          20    158  
  3     沈阳晚报        吕立言        18    166  
  4     新民晚报        赵炎          18    162  
  5     钱江晚报        赵斐          18    160  
  6     今晚报          白宝祥        18    144  
  7     新民晚报        胡煜清        16    170  
  8     羊城晚报        马天放        16    164  
  9     株洲晚报        周恒逸        16    160  
  10    金陵晚报队      陈昊          16    152  
  10    成都晚报        王竣啸        16    152  
  12    春城晚报        苏广悦        16    150  
  13    太原晚报        沙星宇        16    148  
  14    兰州晚报        郭子源        16    146  
  15    金华晚报队      陶汉文        16    142  
  16    辽沈晚报        吴辰爵        16    138  
  16    兰州晚报        杨戈          16    138  
  18    南昌晚报        陈俊宇        16    136  
  19    西安队          唐天源        16    132  
  20    北京晚报        赵亦康        16    128  
  21    今晚报          王异新        14    160  
  22    扬子晚报        胡晓          14    156  
  23    齐鲁晚报        冯毅          14    154  
  23    厦门晚报        唐崇哲        14    154  
  25    大江晚报        贺桑蓬        14    150  
  26    北京晚报        邵光          14    148  
  27    厦门晚报        骆焯凡        14    146  
  27    常州晚报        胡子豪        14    146  
  29    呼和浩特        杨智文        14    144  
  30    常德晚报        陈土力        14    142  
  30    江海晚报        张浩伟        14    142  
  32    处州晚报        周润民        14    140  
  33    春城晚报        刘骄          14    138  
  33    辽沈晚报        于靖冬        14    138  
  33    贵阳晚报        于苏豪        14    138  
  36    大连晚报        王硕          14    134  
  36    青岛队          王本东        14    134  
  36    羊城晚报        李子祺        14    134  
  39    绍兴晚报        胡啸          14    132  
  40    澳门队          杨宗煜        14    130  
  41    辽沈晚报        魏笑林        14    128  
  41    西安队          李永声        14    128  
  43    洛阳晚报        花畅          14    126  
  43    兰州晚报        曹汝旭        14    126  
  45    沈阳晚报        李嘉男        14    122  
  46    青岛队          王存          14    120  
  47    宁波晚报        包家恩        14    108  
  48    呼和浩特        瞿鸣          12    154  
  49    洛阳晚报        韩卓然        12    152  
  50    大连晚报        汪文琪        12    148  
  51    江南晚报        郑璐          12    146  
  52    扬州晚报        高逸典        12    142  
  52    太原晚报        韩恩溢        12    142  
  54    鹤城晚报        史泓奕        12    140  
  54    钱江晚报        肖泽彬        12    140  
  56    重庆            傅健恒        12    138  
  57    扬子晚报        韩瑾睿        12    136  
  57    株洲晚报        聂峰林        12    136  
  59    重庆            田雨潇        12    134  
  59    重庆            张雨涵        12    134  
  59    金华晚报队      吕洵锋        12    134  
  62    扬子晚报        史记          12    132  
  62    武汉晚报        刘汤颢        12    132  
  62    沈阳晚报        苏旷          12    132  
  65    锡林格勒        王昊天        12    130  
  65    成都晚报        冯湧          12    130  
  65    青岛队          王春晖        12    130  
  65    海南围棋        付利          12    130  
  65    常州晚报        张鹤          12    130  
  70    大连晚报        杜泽滨        12    128  
  71    江南晚报        吴依铭        12    126  
  71    株洲晚报        曾泽润        12    126  
  73    衢州晚报        赵方诚        12    124  
  73    北京晚报        张奕超        12    124  
  73    周口晚报        葛菩佑龙      12    124  
  76    包头晚报        郑载想        12    122  
  76    洛阳晚报        王恩泽        12    122  
  76    金陵晚报队      梁程          12    122  
  79    包头晚报        冼建辉        12    120  
  79    春城晚报        王梦宇        12    120  
  79    厦门晚报        卢宁          12    120  
  82    成都晚报        晋礴戬        12    116  
  82    江海晚报        吴睿琦        12    116  
  82    常德晚报        莫亚豪        12    116  
  85    钱江晚报        周叶蕾        12    112  
  86    绍兴晚报        吴一博        12    110  
  87    西安队          李旭          10    140  
  88    潮州晚报        孙珩脐        10    134  
  89    吉林省围棋      张璟亮        10    130  
  90    金陵晚报队      闻捷          10    128  
  91    南昌晚报        姜磊          10    126  
  91    羊城晚报        佟云          10    126  
  91    潮州晚报        周伟平        10    126  
  94    烟台晚报        孙涛          10    124  
  94    今晚报          陈天以        10    124  
  96    武汉晚报        郑岱松        10    122  
  96    古滇名城        张吉海        10    122  
  96    江海晚报        朱弈凯        10    122  
  99    烟台晚报        王禹程        10    120  
  99    烟台晚报        陈雷          10    120  
  101   太原晚报        何亚傧        10    118  
  101   乌鲁木齐        李子康        10    118  
  101   衢州晚报        张歆宇        10    118  
  104   轩辕海达红山    吕懿轩        10    116  
  104   齐鲁晚报        丁海峰        10    116  
  104   潮州晚报        张澍椿        10    116  
  107   鹤城晚报        米帅楠        10    114  
  107   锡林格勒        杨舟          10    114  
  107   金华晚报队      朱健华        10    114  
  110   台湾棋院        张嘉桓        10    112  
  110   台湾棋院        李弘玺        10    112  
  112   吉林省围棋      顾文开        10    110  
  112   贵阳晚报        周昱杉        10    110  
  114   周口晚报        鲍佳音        10    108  
  114   贵阳晚报        徐劲涛        10    108  
  116   南昌晚报        潘天行        10    106  
  116   香港队          伏润斯        10    106  
  118   宁波晚报        张默          10    104  
  118   轩辕海达红山    李星彤        10    104  
  118   秦皇岛          王忠哲        10    104  
  121   成都蜀蓉        姜昱辰        10    102  
  122   处州晚报        张钦          10    100  
  123   长沙晚报        谢洧          10    98   
  124   周口晚报        李乐天        10    92   
  125   乌鲁木齐        张铭康        8     134  
  126   鹤城晚报        龙霖          8     122  
  126   拉萨队          毕鸣岐        8     122  
  128   武汉晚报        李号白        8     116  
  129   台湾棋院        张庭维        8     110  
  129   齐鲁晚报        修昱瑾        8     110  
  131   长沙晚报        谢濯行        8     108  
  132   福州晚报        王中秋        8     106  
  132   衢州晚报        舒辉          8     106  
  132   海南围棋        苏庆涛        8     106  
  132   常州晚报        沈超          8     106  
  136   福州晚报        林子杰        8     104  
  136   海南围棋        李昂羲        8     104  
  136   宁波晚报        王冰一        8     104  
  136   扬州晚报        张馨月        8     104  
  136   吉林省围棋      李智          8     104  
  141   锡林格勒        王舜博        8     102  
  141   处州晚报        李振          8     102  
  141   长沙晚报        陈寅伯        8     102  
  141   古滇名城        许鸿霖        8     102  
  145   秦皇岛          关冰          8     100  
  146   香港队          李钧陶        8     98   
  147   乌鲁木齐        乔丽光        8     96   
  147   呼和浩特        徐暘          8     96   
  147   澳门队          陈伟聪        8     96   
  150   拉萨队          尚涛          8     94   
  151   扬州晚报        缪骐远        8     90   
  152   秦皇岛          周睿          8     86   
  153   香港队          区浩泰        6     108  
  154   成都蜀蓉        黄思源        6     98   
  155   鸭绿江          姜英丹        6     94   
  156   江南晚报        吴迪          6     90   
  156   福州晚报        郑云锴        6     90   
  158   包头晚报        包鹏飞        6     88   
  158   泉州晚报        林瞻泽        6     88   
  160   古滇名城        张志璞        6     86   
  161   大江晚报        张嘉森        6     84   
  162   轩辕海达红山    于振罡        6     82   
  162   鸭绿江          杨亿霆        6     82   
  164   拉萨队          江斌          6     78   
  165   泉州晚报        石泽铭        6     72   
  165   大江晚报        张浩          6     72   
  167   常德晚报        张志强        4     96   
  168   香港老棋童隊    孙卓敏        4     88   
  168   澳门队          姚建平        4     88   
  170   香港老棋童隊    刘镛生        4     72   
  171   香港老棋童隊    陈品祺        4     68   
  172   泉州晚报        黄冠文        2     82