资讯棋谱
晚报杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 晚报杯

[晚报杯]

第32届晚报杯全国业余赛第11轮对阵及第10轮胜负表

  • 2019-01-10 13:09:01|曲江|0
第11轮对阵表
台次  编号 积分  黑方姓名  白方姓名 编号 积分
第1台  27  20  王琛 -------- 花畅  51  16
第2台  50  16  瞿鸣 -------- 陈俊宇  105  16
第3台  81  16  于清泉 -------- 胡煜清  115  16
第4台  14  14  邓威 -------- 周恒逸  19  14
第5台  53  14  张梦石 -------- 潘文君  20  14
第6台  37  14  白宝祥 -------- 魏笑林  49  14
第7台  55  14  苏广悦 -------- 于苏豪  40  14
第8台  88  14  何天凝 -------- 冯毅  67  14
第9台  68  14  赵斐 -------- 赵亦康  96  14
第10台  98  14  赵炎 -------- 唐崇哲  106  14
第11台  111  14  吴辰爵 -------- 杨智文  117  14
第12台  2  12  卢宁 -------- 王本东  3  12
第13台  15  12  李小溪 -------- 尹承杰  25  12
第14台  28  12  郝岳鹏 -------- 孙宜国  45  12
第15台  29  12  徐文博 -------- 马天放  46  12
第16台  30  12  夏骏 -------- 周润民  52  12
第17台  32  12  王存 -------- 周振宇  54  12
第18台  56  12  梁程 -------- 冯勇  61  12
第19台  62  12  成晓青 -------- 康达奇  77  12
第20台  80  12  毕祖一 -------- 王春晖  91  12
第21台  89  12  陈翰 -------- 孙平安  92  12
第22台  103  12  张广 -------- 李嘉男  118  12
第23台  114  12  葛菩佑龙 -------- 陶汉文  122  12
第24台  16  10  胡陆 -------- 胡世奇  108  12
第25台  6  10  吴睿琦 -------- 周叶蕾  9  10
第26台  18  10  闻捷 -------- 于恪强  21  10
第27台  23  10  文庆林 -------- 周祥  26  10
第28台  24  10  蔡恒 -------- 吴其右  36  10
第29台  43  10  李知宸 -------- 郑璐  57  10
第30台  44  10  龙霖 -------- 王若宇  59  10
第31台  64  10  刘若浩 -------- 张朱泓杉  71  10
第32台  69  10  肖泽彬 -------- 张洋  72  10
第33台  73  10  付利 -------- 赵甫轩  82  10
第34台  74  10  张吉海 -------- 游瑞鸿  75  10
第35台  86  10  邹舒辰 -------- 汪文琪  90  10
第36台  87  10  王鋆儒 -------- 田雨潇  93  10
第37台  94  10  焦松岩 -------- 杨宽  119  10
第38台  116  10  何亚傧 -------- 李欣宸  123  10
第39台  11  8  王欣 -------- 周睿  110  10
第40台  4  8  沈超 -------- 冼建辉  22  8
第41台  7  8  李晗 -------- 段博尧  12  8
第42台  8  8  吴战影 -------- 韩启宇  13  8
第43台  33  8  黄思源 -------- 宋骁荷  35  8
第44台  34  8  修昱瑾 -------- 朱弈凯  60  8
第45台  41  8  王禹程 -------- 翟东川  63  8
第46台  65  8  陈晨 -------- 靳程  78  8
第47台  66  8  杨泉飞 -------- 高又彤  85  8
第48台  84  8  苏志成 -------- 邵光  95  8
第49台  99  8  王心怡 -------- 王忠哲  101  8
第50台  100  8  张洪泽 -------- 李永声  124  8
第51台  112  8  朱旻路 -------- 刘佰侣  113  8
第52台  10  6  周忠全 -------- 冉德毅  121  8
第53台  17  6  黄冠文 -------- 关冰  1  6
第54台  38  6  李鑫华 -------- 周郁夫  42  6
第55台  39  6  彭建春 -------- 李嘉弈  58  6
第56台  47  6  吕云川 -------- 方卓尔  76  6
第57台  70  6  孙浩祺 -------- 胡连胜  83  6
第58台  102  6  李刚 -------- 何志强  109  6
第59台  5  4  赵子豪 -------- 吴冬  120  6
第60台  31  4  陈开文 -------- 詹梓阳  79  4
第61台  104  4  陈家昌 -------- 蔡欣怡  97  4
第62台  107  4  刘勇军 -------- 阿旺边巴  48  0
-------------------------------------------------
棋手125  棋手126
第10轮  胜负表
台次  编号 得分 黑方姓名  白方姓名 编号 得分
第1台  81  0  于清泉 -------- 王琛  27  2
第2台  117  0  杨智文 -------- 花畅  51  2
第3台  115  2  胡煜清 -------- 何天凝  88  0
第4台  105  2  陈俊宇 -------- 苏广悦  55  0
第5台  50  2  瞿鸣 -------- 邓威  14  0
第6台  40  0  于苏豪 -------- 吴辰爵  111  2
第7台  122  0  陶汉文 -------- 唐崇哲  106  2
第8台  118  0  李嘉男 -------- 赵炎  98  2
第9台  89  0  陈翰 -------- 赵亦康  96  2
第10台  67  2  冯毅 -------- 康达奇  77  0
第11台  54  0  周振宇 -------- 赵斐  68  2
第12台  37  2  白宝祥 -------- 冯勇  61  0
第13台  29  0  徐文博 -------- 张梦石  53  2
第14台  49  2  魏笑林 -------- 尹承杰  25  0
第15台  20  2  潘文君 -------- 卢宁  2  0
第16台  119  0  杨宽 -------- 周恒逸  19  2
第17台  123  0  李欣宸 -------- 胡世奇  108  2
第18台  116  0  何亚傧 -------- 张广  103  2
第19台  114  2  葛菩佑龙 -------- 焦松岩  94  0
第20台  91  2  王春晖 -------- 田雨潇  93  0
第21台  87  0  王鋆儒 -------- 孙平安  92  2
第22台  80  2  毕祖一 -------- 付利  73  0
第23台  75  0  游瑞鸿 -------- 成晓青  62  2
第24台  71  0  张朱泓杉 -------- 马天放  46  2
第25台  64  0  刘若浩 -------- 王存  32  2
第26台  59  0  王若宇 -------- 夏骏  30  2
第27台  56  2  梁程 -------- 周祥  26  0
第28台  52  2  周润民 -------- 周叶蕾  9  0
第29台  45  2  孙宜国 -------- 吴睿琦  6  0
第30台  18  0  闻捷 -------- 王本东  3  2
第31台  28  2  郝岳鹏 -------- 胡陆  16  0
第32台  15  2  李小溪 -------- 朱旻路  112  0
第33台  124  0  李永声 -------- 汪文琪  90  2
第34台  121  0  冉德毅 -------- 邹舒辰  86  2
第35台  113  0  刘佰侣 -------- 赵甫轩  82  2
第36台  110  2  周睿 -------- 靳程  78  0
第37台  100  0  张洪泽 -------- 张洋  72  2
第38台  95  0  邵光 -------- 肖泽彬  69  2
第39台  74  2  张吉海 -------- 杨泉飞  66  0
第40台  63  0  翟东川 -------- 郑璐  57  2
第41台  60  0  朱弈凯 -------- 李知宸  43  2
第42台  11  0  王欣 -------- 龙霖  44  2
第43台  36  2  吴其右 -------- 韩启宇  13  0
第44台  24  2  蔡恒 -------- 段博尧  12  0
第45台  23  2  文庆林 -------- 吴战影  8  0
第46台  4  0  沈超 -------- 于恪强  21  2
第47台  120  0  吴冬 -------- 王忠哲  101  2
第48台  84  2  苏志成 -------- 李刚  102  0
第49台  76  0  方卓尔 -------- 王心怡  99  2
第50台  58  0  李嘉弈 -------- 高又彤  85  2
第51台  83  0  胡连胜 -------- 陈晨  65  2
第52台  41  2  王禹程 -------- 吕云川  47  0
第53台  35  2  宋骁荷 -------- 彭建春  39  0
第54台  34  2  修昱瑾 -------- 李鑫华  38  0
第55台  33  2  黄思源 -------- 关冰  1  0
第56台  22  2  冼建辉 -------- 黄冠文  17  0
第57台  7  2  李晗 -------- 刘勇军  107  0
第58台  109  2  何志强 -------- 陈家昌  104  0
第59台  70  2  孙浩祺 -------- 詹梓阳  79  0
第60台  42  2  周郁夫 -------- 赵子豪  5  0
第61台  97  2  蔡欣怡 -------- 陈开文  31  0
第62台  48  0  阿旺边巴 -------- 周忠全  10  2
-------------------------------------------------
棋手125  棋手126