资讯棋谱
晚报杯 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 业余赛事 > 晚报杯

[晚报杯]

晚报杯赛程过半王琛匹马领先 新民晚报暂列团体第一

  • 2019-01-08 21:32:28|曲江|0

第7轮焦点战王琛战胜唐崇哲
  弈城围棋讯 1月8日,拉萨净土第32届晚报杯全国业余围棋锦标赛第7轮比赛在拉萨香格里拉大酒店战罢,第一台两位6战全胜的棋手厦门晚报观音山队“业余四大天王”王琛7段与新民晚报上海清一队唐崇哲7段狭路相逢,结果王琛执黑中盘获胜。昨天遭遇失利的三届晚报杯冠军、拉萨净土队白宝祥8段不敌南昌晚报伟梦队退段职业棋手潘文君6段,“四大天王”中的另一位今晚报队马天放7段则输给钱江晚报队周润民5段。

王琛7战全胜,匹马领先
  7轮战罢赛程已过半,个人成绩方面,王琛以7战全胜的成绩独自领跑,胡煜清、唐崇哲、潘文君、吴辰爵、瞿鸣、于清泉、花畅7人同为6胜1负紧随其后。团体成绩方面,新民晚报上海清一队、沈阳晚报沈阳国际软件园队、南昌晚报伟梦队、厦门晚报观音山队、钱江晚报队、辽沈晚报铁岭黔茅队位列前六。以下为第7轮过后个人和团体名次。

第7轮名次表
名次  队  名  姓  名  积分  对手  备  注
1  厦门晚报观音山队王琛  14  66
2  新民晚报上海清一队唐崇哲  12  74
3  钱江晚报队  瞿鸣  12  62  胜最优对手
4  太平书镇扬子晚报队花畅  12  62  胜最优对手
5  新民晚报上海清一队胡煜清  12  60  胜最优对手
6  沈阳晚报沈阳国际软件吴辰爵  12  60  胜最优对手
7  南昌晚报伟梦队  潘文君  12  58
8  辽沈晚报铁岭黔茅队于清泉  12  54
9  沈阳晚报沈阳国际软件赵斐  10  76
10  江南晚报体彩队  徐文博  10  66
11  拉萨净土队  白宝祥  10  64
12  南昌晚报伟梦队  陈俊宇  10  60
13  成都晚报队  冯勇  10  58
14  上海新民晚报上海清一陈翰  10  56  胜最优对手
15  洛阳晚报众智软件队苏广悦  10  56  胜最优对手
16  新民晚报上海清一队赵炎  10  54  胜最优对手
17  重庆弈路香随文化传播于苏豪  10  54  胜最优对手
18  海南省金角围棋俱乐部付利  10  54  胜最优对手
19  北京晚报京北围棋中心赵亦康  10  54  胜最优对手
20  辽沈晚报铁岭黔茅队康达奇  10  54  胜最优对手
21  青岛晚报队  王存  10  52  胜最优对手
22  北京晚报京北围棋中心杨智文  10  52  胜最优对手
23  南昌晚报伟梦队  邓威  10  52  胜最优对手
24  钱江晚报队  周润民  10  52  胜最优对手
25  厦门晚报观音山队卢宁  10  50
26  上海新民晚报上海清一何天凝  10  48  胜最优对手
27  沈阳晚报沈阳国际软件李嘉男  10  48  胜最优对手
28  洛阳晚报众智软件队张梦石  10  46
29  江海晚报代表队  陶汉文  8  68
30  太平书镇扬子晚报队尹承杰  8  66
31  拉萨净土队  周振宇  8  64  胜最优对手
32  德州晚报天元围棋学校邹舒辰  8  64  胜最优对手
33  青岛晚报队  王春晖  8  62  胜最优对手
34  姑苏晚报*金螳螂队郝岳鹏  8  62  胜最优对手
35  姑苏晚报*金螳螂队王若宇  8  60  胜最优对手
36  今晚报队  马天放  8  60  胜最优对手
37  钱江晚报队  周叶蕾  8  58
38  北京晚报京北围棋中心邵光  8  56  胜最优对手
39  北京晚报连胜队  王鋆儒  8  56  胜最优对手
40  江海晚报代表队  吴睿琦  8  56  胜最优对手
41  羊城晚报广东东湖棋院游瑞鸿  8  56  胜最优对手
42  羊城晚报广东东湖棋院成晓青  8  54  胜最优对手
43  辽沈晚报铁岭黔茅队魏笑林  8  54  胜最优对手
44  厦门晚报观音山队李欣宸  8  54  胜最优对手
45  齐鲁晚报队  李知宸  8  54  胜最优对手
46  智祺.太原晚报队 杨宽  8  54  胜最优对手
47  金陵晚报  闻捷  8  52  胜最优对手
48  江南晚报体彩队  郑璐  8  52  胜最优对手
49  青岛晚报队  王本东  8  48  胜最优对手
50  “大都荟”西安晚报队夏骏  8  48  胜最优对手
51  鹤城晚报勇军围棋俱乐龙霖  8  48  胜最优对手
52  德州晚报天元围棋学校冯毅  8  48  胜最优对手
53  包头晚报队  毕祖一  8  48  胜最优对手
54  湖南株洲晚报队  孙平安  8  46  胜最优对手
55  千山晚报鞍山棋院队刘若浩  8  46  胜最优对手
56  智祺.太原晚报队 何亚傧  8  46  胜最优对手
57  羊城晚报广东东湖棋院朱旻路  8  44  胜最优对手
58  包头晚报队  周祥  8  44  胜最优对手
59  重庆弈路香随文化传播田雨潇  8  42  胜最优对手
60  常州晚报天元围棋队韩启宇  8  42  胜最优对手
61  湖南株洲晚报队  周恒逸  8  40
62  秦皇岛晚报英洋围棋队周睿  8  38
63  北京晚报连胜队  胡世奇  6  60
64  湖南株洲晚报队  肖泽彬  6  56  胜最优对手
65  洛阳晚报众智软件队段博尧  6  56  胜最优对手
66  周口晚报代表队  葛菩佑龙  6  54
67  成都晚报队  刘佰侣  6  52  胜最优对手
68  金陵晚报  汪文琪  6  52  胜最优对手
69  智祺.太原晚报队 焦松岩  6  52  胜最优对手
70  江南晚报体彩队  李小溪  6  52  胜最优对手
71  金陵晚报  梁程  6  52  胜最优对手
72  成都蜀蓉队  蔡恒  6  52  胜最优对手
73  千山晚报鞍山棋院队张广  6  50  胜最优对手
74  姑苏晚报*金螳螂队翟东川  6  50  胜最优对手
75  千山晚报鞍山棋院队张洋  6  50  胜最优对手
76  骆驼湾春城晚报队张吉海  6  48  胜最优对手
77  “大都荟”西安晚报队胡陆  6  48  胜最优对手
78  周口晚报代表队  吴其右  6  48  胜最优对手
79  海南省金角围棋俱乐部孙宜国  6  48  胜最优对手
80  “大都荟”西安晚报队李永声  6  48  胜最优对手
81  鹤城晚报勇军围棋俱乐高又彤  6  48  胜最优对手
82  成都蜀蓉队  黄思源  6  46  胜最优对手
83  海达.轩辕红山晚报队靳程  6  46  胜最优对手
84  骆驼湾春城晚报队张朱泓杉  6  46  胜最优对手
85  拉萨晚报队  彭建春  6  46  胜最优对手
86  常州晚报天元围棋队沈超  6  44  胜最优对手
87  江海晚报代表队  朱弈凯  6  44  胜最优对手
88  今晚报队  张洪泽  6  44  胜最优对手
89  齐鲁晚报队  于恪强  6  42  胜最优对手
90  太平书镇扬子晚报队苏志成  6  42  胜最优对手
91  包头晚报队  冼建辉  6  40
92  骆驼湾春城晚报队杨泉飞  6  38  胜最优对手
93  成都蜀蓉队  吴战影  6  38  胜最优对手
94  重庆弈路香随文化传播文庆林  6  38  胜最优对手
95  常州晚报天元围棋队冉德毅  6  36
96  德州晚报天元围棋学校李鑫华  6  30
97  海达.轩辕红山晚报队陈晨  4  48
98  今晚报队  王忠哲  4  46  胜最优对手
99  成都晚报队  李晗  4  46  胜最优对手
100  拉萨晚报队  修昱瑾  4  44  胜最优对手
101  烟台晚报“天地围棋”王欣  4  44  胜最优对手
102  齐鲁晚报队  赵甫轩  4  44  胜最优对手
103  海达.轩辕红山晚报队王心怡  4  42  胜最优对手
104  个人  陈开文  4  42  胜最优对手
105  拉萨净土队  吕云川  4  42  胜最优对手
106  鸭绿江晚报元宝棋协队宋骁荷  4  40  胜最优对手
107  上海新民晚报上海清一孙浩祺  4  40  胜最优对手
108  北京晚报连胜队  胡连胜  4  38  胜最优对手
109  海南省金角围棋俱乐部陈家昌  4  38  胜最优对手
110  丹东代表队  方卓尔  4  36  胜最优对手
111  福州晚报运通电脑队黄冠文  4  36  胜最优对手
112  丹东代表队  李嘉弈  4  34  胜最优对手
112  鸭绿江晚报元宝棋协队吴冬  4  34  胜最优对手
114  周口晚报代表队  周忠全  4  30
115  丹东代表队  李刚  4  28
116  烟台晚报“天地围棋”周郁夫  4  26
117  鸭绿江晚报元宝棋协队何志强  2  54
118  烟台晚报“天地围棋”王禹程  2  44
119  秦皇岛晚报英洋围棋队关冰  2  42
120  鹤城晚报勇军围棋俱乐刘勇军  2  40
121  福州晚报运通电脑队詹梓阳  2  34  比直胜
122  福州晚报运通电脑队蔡欣怡  2  34  比直胜
123  秦皇岛晚报英洋围棋队赵子豪  2  32
124  拉萨晚报队  阿旺边巴  0  30

第7轮团体名次表