资讯棋谱
利民杯星锐赛 ( 您当前的位置:首页 > 资讯棋谱 > 围棋资讯 > 世界大赛 > 利民杯星锐赛

[利民杯星锐赛]

星锐赛小组赛排位表 柯洁党毅飞童梦成等全胜出线

  • 2014-05-03 17:52:21|admin|0

  小组出线名单:

  第一组:黄云嵩 马逸超 王元均 芈昱廷

  第二组:杨鼎新 李翔宇 韩升周 许嘉阳

  第三组:柯洁 杨一 申真谞 陶欣然

  第四组:党毅飞 廖行文 夏晨琨 宋相勳

  第五组:童梦成 赵健男 赵晨宇 韦一博

  第六组:范蕴若 陈浩 丁浩 陈玉侬

  小组赛排位表

  第1组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 黄云嵩 8 32

  2 马逸超 8 28

  2 王元均 8 28

  4 芈昱廷 8 26

  5 卞相壹 6 30

  6 王泽锦 6 28

  7 丁世雄 6 24

  7 韩一洲 6 24

  9 李维清 6 22

  10 刘兆哲 4 34

  11 尹智洙 4 26

  11 李明宰 4 26

  13 朴大荣 4 24

  14 汤靖轩 4 22

  15 徐泽鑫 4 18

  16 代智天 2 22

  17 郑 胥 2 18

  18 雷震坤 0 18

  第2组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 杨鼎新 8 36

  2 李翔宇 8 32

  3 韩升周 8 30

  4 许嘉阳 8 28

  5 胡钰函 6 30

  6 谢 科 6 28

  6 白讚僖 6 28

  6 谢尔豪 6 28

  9 王 爽 6 22

  9 应一韬 6 22

  11 赵奕斐 6 20

  12 金彩瑛 4 26

  13 陈文政 4 24

  14 杨润东 4 22

  15 李万鹏 4 18

  15 黄道隆 4 18

  17 金希洙 2 26

  18 汪雨博 2 22

  18 范 胤 2 22

  20 吴振宇 0 18

  第3组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 柯 洁 10 26

  2 杨 一 8 32

  3 申眞谞 8 30

  4 陶欣然 8 26

  5 李必奇 6 28

  5 陈梓健 6 28

  5 伊田笃 6 28

  8 朴河旼 6 26

  9 杨楷文 6 22

  10 陈亚峰 4 28

  11 李小溪 4 26

  12 契玹準 4 24

  13 金基範 4 22

  13 陈昱森 4 22

  15 朱骏寰 4 18

  16 戎 毅 4 16

  17 金民浩 2 28

  17 何语涵 2 28

  19 张家豪 2 24

  20 张佩佩 2 18

  第4组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 党毅飞 10 30

  2 廖行文 8 30

  3 夏晨琨 8 24

  4 宋相勳 8 22

  5 陈 贤 6 32

  6 乔智健 6 26

  7 余正麒 6 24

  8 申旻埈 6 18

  8 寇政岩 6 18

  10 林賞圭 4 34

  11 王 硕 4 30

  11 蒋其润 4 30

  13 崔 精 4 26

  14 舒一笑 4 22

  14 潘昕玮 4 22

  14 蔡文驰 4 22

  17 曾志豪 4 12

  18 黄 昕 2 26

  18 郑宇航 2 26

  20 李修权 0 26

  第5组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 童梦成 10 28

  2 赵健男 8 30

  2 赵晨宇 8 30

  4 韦一博 8 28

  5 廖元赫 6 30

  6 李钦诚 6 26

  7 郭信驿 6 24

  7 严在明 6 24

  7 金真辉 6 24

  10 陈正勋 6 22

  11 黄静远 4 34

  12 潘 阳 4 24

  13 吴侑珍 4 22

  13 梁寓皙 4 22

  13 宋知勳 4 22

  13 李泫準 4 22

  17 蒋佶豆 2 28

  18 陶 然 2 24

  19 於之莹 2 18

  20 高 星 0 18

  第6组:

  名次 姓 名 大分 小 分

  1 范蕴若 10 32

  2 陈 浩 8 30

  3 丁 浩 8 26

  3 陈玉浓 8 26

  5 朴珉奎 6 30

  6 黄宰渊 6 28

  6 辜梓豪 6 28

  8 陈笑天 6 26

  8 邱金波 6 26

  10 王彦皓 6 22

  11 汪希如 6 20

  12 李東徽 4 26

  12 李轩豪 4 26

  14 周元俊 4 24

  15 伊凌涛 4 22

  16 陈浩东 4 16

  17 贾罡璐 2 28

  18 赵贯汝 2 24

  19 崔暎讃 2 20

  20 唐吟啸 0 20